2024 Indoor World Cup Women O50
Pool A
Germany
3 - 1
Official '
England 
1st Quarter
Germany
England
10'
2nd Quarter
Germany
England
20'
3rd Quarter
Germany
England
30'
4th Quarter
Germany
England
40'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÜNER Sonja (GK) | X | ||||||||
| 3 | RUTSCHMANN Denise (C) | X | 7 | 23 | 40 | |||||
| 12 | JACOBSEN Kathrin (GK) | |||||||||
| 13 | MERABET Ilhem | X | 23 | 38 | ||||||
| 19 | WELLEN Anja | X | ||||||||
| 21 | DITZER Annabell | X | 29 | |||||||
| 22 | PEICKERT Sabine | 7 | ||||||||
| 34 | RODENBRöKER Anja | 6 | ||||||||
| 36 | BROSCHKOWSKI Astrid | 7 | 16 | |||||||
| 41 | FRIEDRICH Sybille | X | ||||||||
| 59 | WEDEL Caroline | 7 | ||||||||
| 67 | WINKLER Julia | 7 | 25 | |||||||
| COACH | LEMMEN Nina | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | PÜTTMANN Johannes | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECKEY Sam (GK) | |||||||||
| 2 | FEREBEE Mandy (GK) | X | ||||||||
| 3 | NICHOLAS Paula | X | ||||||||
| 4 | BOWERING Abi | X | 27 | |||||||
| 5 | HERREY Anna | 14 | ||||||||
| 6 | WOODS Penny | X | ||||||||
| 7 | QUILL Carole | X | 37 | |||||||
| 8 | HAYES Clare | 7 | ||||||||
| 9 | HALES Claire | 10 | ||||||||
| 11 | CROSS Charlotte | 5 | ||||||||
| 16 | FAIRBROTHER Ann | 5 | ||||||||
| COACH | CULLEN Tina | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | LECKEY Sam | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7 | 3 | RUTSCHMANN Denise | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Germany | 16 | 36 | BROSCHKOWSKI Astrid | Field Goal | 2 - 0 |
| Germany | 23 | 13 | MERABET Ilhem | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 27 | 4 | BOWERING Abi | Penalty Corner | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 23 | 3 | RUTSCHMANN Denise | G | van der VIJGH Ronald (NED) |
| Germany | 25 | 67 | WINKLER Julia | G | FIRTH Kath (AUS) |
| Germany | 29 | 21 | DITZER Annabell | G | FIRTH Kath (AUS) |
| England | 37 | 7 | QUILL Carole | Y (2') | FIRTH Kath (AUS) |
| Germany | 38 | 13 | MERABET Ilhem | Y (2') | van der VIJGH Ronald (NED) |
| Germany | 40 | 3 | RUTSCHMANN Denise | Y (2') | FIRTH Kath (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | van der VIJGH Ronald (NED) |
| Umpire | FIRTH Kath (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | van MOTMAN Stan (NED) |
| Timing Judge | KIRBY Steve (ENG) |
| Technical Officer | LANGTON Craig (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Womens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup W 50 | Over 50s Womens Indoor | 28 Mar 2026 16:00 | GER v ENG (Pool A) | Pitch C | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Women O50 | Over 50s Womens Indoor | 30 Mar 2024 17:00 | GER v ENG (Pool A) | Pitch A - Pitch 1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Women O50 | Over 50s Womens Indoor | 28 Mar 2024 18:00 | GER v ENG (Pool A) | Pitch A - Pitch 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Women O50
Over 50s Womens Indoor |
|---|---|
| Match # | 041 |
| Date/Time | 2024-03-28 18:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch A |
| Weather at Pushback | Moderate Rain 9C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

