2024 Indoor World Cup Men O40
Pool A
Ghana SoM
1 - 16
Official '
England 
1st Quarter
Ghana SoM
England
10'
2nd Quarter
Ghana SoM
England
20'
3rd Quarter
Ghana SoM
England
30'
4th Quarter
Ghana SoM
England
40'
Ghana SoM
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NADU Shanana | 4 | |||||
| 1 | WALLIS Dan (GK) | X | ||||
| 5 | MORANGIE Glen | X | ||||
| 6 | ANSAH Kwabena | 6 | ||||
| 8 | LAVERY Terry | X | 7 | |||
| 14 | MENKA Roger Adwetaa | X | ||||
| 17 | ANSAH William | X | ||||
| 18 | ARMAH Alfred (C) | X | ||||
| 20 | RABBIT Markus | 5 | 10 | |||
| COACH | ||||||
| MANAGER | MOFFATT Henry | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKIN Giles (GK) | X | ||||
| 2 | O'SULLIVAN Andrew | 7 | ||||
| 3 | COOPER Paul | X | 3 | 32 34 | ||
| 4 | APPLETON David | X | ||||
| 5 | FORSYTH Adam | 9 | ||||
| 6 | MILES Simon | 5 | 7 8 | |||
| 7 | ALLBERRY Ben | X | 1 | 11 13 16 | 22 | 32 35 40+ |
| 8 | SINGH Amrit | 7 | ||||
| 9 | REDFERN Jonathan | X | ||||
| 11 | SOULSBY David (GK) | 20+ | ||||
| 12 | ANDREW Gareth | 9 | 5 | |||
| 13 | SMITH David (C) | X | 24 | 31 | ||
| COACH | PORT Stephane | |||||
| MANAGER | SOAR Amo | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 1 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 3 | 3 | COOPER Paul | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 5 | 12 | ANDREW Gareth | Penalty Corner | 0 - 3 |
| England | 7 | 6 | MILES Simon | Field Goal | 0 - 4 |
| England | 8 | 6 | MILES Simon | Penalty Corner | 0 - 5 |
| Ghana SoM | 10 | 20 | RABBIT Markus | Field Goal | 1 - 5 |
| England | 11 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 1 - 6 |
| England | 13 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 1 - 7 |
| England | 16 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 1 - 8 |
| England | 22 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 1 - 9 |
| England | 24 | 13 | SMITH David | Field Goal | 1 - 10 |
| England | 31 | 13 | SMITH David | Penalty Corner | 1 - 11 |
| England | 32 | 3 | COOPER Paul | Field Goal | 1 - 12 |
| England | 32 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 1 - 13 |
| England | 34 | 3 | COOPER Paul | Field Goal | 1 - 14 |
| England | 35 | 7 | ALLBERRY Ben | Field Goal | 1 - 15 |
| England | 40+ | 7 | ALLBERRY Ben | Penalty Corner | 1 - 16 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana SoM | 7 | 8 | LAVERY Terry | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BOAG Martin (SCO) |
| Umpire | LIPSKY Christian (GER) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | GANESH Peter (WAL) |
| Timing Judge | SAGOO Pritpal (ENG) |
| Technical Officer | GRIFFITHS Matt (ENG) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 40 | Over 40s Mens Indoor | 28 Mar 2026 14:00 | GHA v ENG (Pool B) | Pitch B | Official | 2 - 18 | Lineup |
| 2024 Indoor World Cup Men O40 | Over 40s Mens Indoor | 28 Mar 2024 11:00 | GHA SoM v ENG (Pool A) | Pitch B - Pitch 2 | Official | 1 - 16 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Men O40
Over 40s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 014 |
| Date/Time | 2024-03-28 11:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch B |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 9C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

