2024 Indoor World Cup Women O40
Pool A
Germany
5 - 0
Official '
Spain 
1st Quarter
Germany
Spain
10'
2nd Quarter
Germany
Spain
20'
3rd Quarter
Germany
Spain
30'
4th Quarter
Germany
Spain
40'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | HAPPES Sandra | X | 13 | |||||||
| 28 | KUSTRIN Natalija (GK) | |||||||||
| 29 | HÖPER Julia Katharina | 5 | ||||||||
| 33 | PREUSS Daniela | 5 | ||||||||
| 41 | ZWICK Christiane | 5 | 19 | |||||||
| 43 | GROBELNIK Maressa | 5 | 18 | |||||||
| 45 | WEBER Katrin | X | ||||||||
| 65 | KLEIN Daniela (C) | 5 | ||||||||
| 68 | HÄDICKE Manu | X | 21 24 | 39 | ||||||
| 73 | SCHUMACHER Lisa | X | 30 | |||||||
| 75 | MATTHES Inga | X | ||||||||
| 91 | MüLLER-DOHMANN Corinna (GK) | X | ||||||||
| COACH | LEMMEN Nina | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | PÜTTMANN Johannes | |||||||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LOPEZ Sara | X | ||||||||
| 3 | PASCUA Lola | 7 | ||||||||
| 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | X | ||||||||
| 5 | MUñOZ Ivet | 4 | 29 | |||||||
| 6 | DENIZ Raquel | 4 | ||||||||
| 9 | RODRIGUEZ Nay | 4 | ||||||||
| 11 | LARA Raquel | X | ||||||||
| 14 | LOPEZ Noemi | 4 | 30 | |||||||
| 15 | RUEDA Mónica (C) | X | ||||||||
| 18 | CABEZÓN Maria | X | ||||||||
| 32 | LÓPEZ Esther | 4 | ||||||||
| 46 | RODRIGUEZ Yesi (GK) | X | ||||||||
| COACH | PEREIRA Leo | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
| MANAGER | SÁNCHEZ Upe | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 13 | 26 | HAPPES Sandra | Field Goal | 1 - 0 |
| Germany | 21 | 68 | HÄDICKE Manu | Field Goal | 2 - 0 |
| Germany | 24 | 68 | HÄDICKE Manu | Field Goal | 3 - 0 |
| Germany | 30 | 73 | SCHUMACHER Lisa | Field Goal | 4 - 0 |
| Germany | 39 | 68 | HÄDICKE Manu | Field Goal | 5 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 18 | 43 | GROBELNIK Maressa | G | BOAG Martin (SCO) |
| Germany | 19 | 41 | ZWICK Christiane | G | BOAG Martin (SCO) |
| Spain | 29 | 5 | MUñOZ Ivet | G | BOAG Martin (SCO) |
| Spain | 30 | 14 | LOPEZ Noemi | G | COOKE Graeme (NIR) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | COOKE Graeme (NIR) |
| Umpire | BOAG Martin (SCO) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | KIRBY Steve (ENG) |
| Timing Judge | MONGER David (ENG) |
| Technical Officer | van OORT-GROOT Marieke (NED) |
| Technical Delegate | ELLCOCK David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Indoor World Cup Women O40 | Over 40s Womens Indoor | 28 Mar 2024 08:00 | GER v ESP (Pool A) | Pitch D - Pitch 4 | Official | 5 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 Indoor World Cup Women O40
Over 40s Womens Indoor |
|---|---|
| Match # | 004 |
| Date/Time | 2024-03-28 08:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch D |
| Weather at Pushback | Few Clouds 5C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

