2023 PanAm Champs Men O35/O40/O45
Pool F
Argentina O40
3 - 3
Official
Argentina O45 
1st Quarter
Argentina O40
Argentina O45
17.5'
2nd Quarter
Argentina O40
Argentina O45
35'
3rd Quarter
Argentina O40
Argentina O45
52.5'
4th Quarter
Argentina O40
Argentina O45
70'
Argentina O40
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ Gonzalo (GK) | 18 | ||||||||
2 | MARENGO Christian (C, GK) | X | ||||||||
3 | GARAY Emiliano | X | 42 51 | |||||||
4 | PETRACCARO Mario | X | ||||||||
5 | Paolucci, Eduardo | X | ||||||||
6 | ESPINOLA Pablo | X | ||||||||
7 | VALLEJOS Javier | 9 | ||||||||
8 | CASAS Juan | 9 | ||||||||
9 | LAGGER Matias | 9 | 54 | |||||||
10 | FAVELLA Eduardo | 12 | ||||||||
11 | PALACIO Gustavo | X | ||||||||
12 | VIÑA, Sebastián | 12 | 61 | |||||||
13 | ALVAREZ Matias | X | ||||||||
14 | TRAPANI Juan Manuel | X | ||||||||
15 | ROMMEL Axel | X | 8 | 42 | ||||||
16 | MARQUEZ German | 10 | ||||||||
17 | ZUCCA Juan Pablo | X | ||||||||
18 | PESSOLANO Agustin | X | ||||||||
COACH | LABATE Alejandro | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | OCAMPO Silvina |
Argentina O45
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTA Alejandro (C, GK) | X | ||||||||
2 | BUSTOS Ignacio | X | ||||||||
3 | ROVERA Matias | 8 | ||||||||
4 | PEREZ Javier | X | ||||||||
5 | CARMONA Iván | X | ||||||||
6 | DE NASTCHOKINE Sergio | X | ||||||||
7 | GARCIA PONILLO Martin | 11 | ||||||||
8 | MAGNANO OTAMENDI Gonzalo | 13 | ||||||||
9 | COSTA Alejandro | 11 | 67 | |||||||
10 | ROGER Diego | X | 29 | |||||||
11 | BIAGINI Mariano | X | 52 | |||||||
12 | ITEN Martin (GK) | 18+ | ||||||||
13 | ENCRENAZ Bernado | X | ||||||||
14 | TARQUINI Ricardo | 10 | ||||||||
15 | GARCIA Leandro | X | ||||||||
16 | AMUCHASTEGUI Ramiro | X | ||||||||
17 | SAAVEDRA Juan Omar | 25 | ||||||||
18 | MILLÁN Fernando | X | 41 | |||||||
COACH | MARTA Pablo | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
MANAGER | DI BENEDETTO Micaela |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Argentina O40 | 8 | 15 | ROMMEL Axel | Penalty Corner | 1 - 0 |
Argentina O45 | 29 | 10 | ROGER Diego | Field Goal | 1 - 1 |
Argentina O45 | 41 | 18 | MILLÁN Fernando | Field Goal | 1 - 2 |
Argentina O40 | 51 | 3 | GARAY Emiliano | Penalty Corner | 2 - 2 |
Argentina O40 | 54 | 9 | LAGGER Matias | Field Goal | 3 - 2 |
Argentina O45 | 67 | 9 | COSTA Alejandro | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Argentina O40 | 42 | 3 | GARAY Emiliano | G | |
Argentina O40 | 42 | 15 | ROMMEL Axel | G | |
Argentina O45 | 52 | 11 | BIAGINI Mariano | Y (5') | De Los SANTOS Victor (ARG) |
Argentina O40 | 61 | 12 | VIÑA, Sebastián | Y (5') | FENTON Stuart (ENG) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | De Los SANTOS Victor (ARG) |
Umpire | FENTON Stuart (ENG) |
Reserve Umpire | TATE Kevan (SCO) |
Scoring Judge | PINTO Esteban (ARG) |
Timing Judge | |
Technical Officer | STEWART Tony (CAN) |
Technical Delegate | PEREZ ZANINI Javier (URU) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 PanAm Champs Men O35/O40/O45 | Over 35s Mens Outdoor | 12 Dec 2023 16:00 | ARG 40 v ARG 45 (Pool F) | Pitch 2 (Green) | Official | 3 - 3 | |
2023 PanAm Champs Men O35/O40/O45 | Over 35s Mens Outdoor | 8 Dec 2023 16:30 | ARG 45 v ARG 40 (Pool F) | Pitch 1 (Blue) | Official | 2 - 4 |
Match Details
Competition | 2023 PanAm Champs Men O35/O40/O45
Over 35s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 71 |
Date/Time | 2023-12-12 16:00 |
Title | Pool F |
Venue |
GEBA Buenos Aires - Pitch 2 (Green) |
Weather at Pushback | Clear Sky 33C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|