WMH Asian Championship Men O40
Round Robin
Bangladesh
0 - 11
Official '
Hong Kong 
1st Quarter
Bangladesh
Hong Kong
17.5'
2nd Quarter
Bangladesh
Hong Kong
35'
3rd Quarter
Bangladesh
Hong Kong
52.5'
4th Quarter
Bangladesh
Hong Kong
70'
Bangladesh
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MONIR Md Hossain | X | 69 | |||||||
| 3 | MD NADER Khwaja | X | ||||||||
| 4 | SHAHIDULLAH KHOKAN Mohammad | X | ||||||||
| 5 | RAHMAN Md Jamilur | X | ||||||||
| 6 | NAG Tutul Kumar | X | ||||||||
| 8 | AHMED Md Sabbir (GK) | X | ||||||||
| 9 | CHOWDHURY Mohammad Aminulislam | 15 | ||||||||
| 10 | HASAN Mohammad Jamil Ahmed | |||||||||
| 12 | ROY Rahul Kanti | X | ||||||||
| 13 | NOOR Siam A | X | 67 | |||||||
| 14 | ISLAM A H M Azharul | X | ||||||||
| 16 | WASEF K M | 7 | ||||||||
| 17 | PRINCE Md Ariful Haq (C) | X | ||||||||
| 18 | BOSE Bibpob | 13 | ||||||||
| 19 | ALAM Md Nazmul | 13 | 19 | |||||||
| 21 | ISLAM Saiful | 16 | ||||||||
| 24 | GAZI Mohammad Bacchu | X | ||||||||
| 99 | ALAM Jane (GK) | |||||||||
| COACH | HARUN Mohd | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | HUMAYAN Mohammad | |||||||||
Hong Kong
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SHARPLES Benjamin | X | ||||||||
| 3 | COUSINS Tom (C) | X | ||||||||
| 4 | ARSHAD Muhammad | X | 4 | 67 70 | ||||||
| 5 | PIACHAUD James | 10 | ||||||||
| 6 | CHAMBERS James | 10 | ||||||||
| 7 | Dhillon Dev | 12 | 21 | |||||||
| 8 | CORBEL Doug | X | ||||||||
| 9 | NADEEM Mohammad | X | 20 | |||||||
| 10 | CHHINA Jimmy | 9 | ||||||||
| 11 | SINGH Gurjant | 12 | 49 | |||||||
| 12 | CLARKE Dan | X | 67 | |||||||
| 13 | MARSHALL Chris | X | ||||||||
| 14 | LE CLAIRE Andre | X | ||||||||
| 16 | SINGH Sat | 11 | 34 | |||||||
| 17 | MOORE Tom | X | 8 | 56 | ||||||
| 18 | ALI Arif | X | 45 | |||||||
| 20 | RAJA (GK) | 36 | ||||||||
| 21 | MAN Jason (GK) | X | ||||||||
| COACH | ALI Arif | 0 | 0 | 10 | 1 | |||||
| MANAGER | FOO Darren | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 4 | 4 | ARSHAD Muhammad | Field Goal | 0 - 1 |
| Hong Kong | 8 | 17 | MOORE Tom | Field Goal | 0 - 2 |
| Hong Kong | 20 | 9 | NADEEM Mohammad | Field Goal | 0 - 3 |
| Hong Kong | 21 | 7 | Dhillon Dev | Field Goal | 0 - 4 |
| Hong Kong | 34 | 16 | SINGH Sat | Field Goal | 0 - 5 |
| Hong Kong | 45 | 18 | ALI Arif | Penalty Stroke | 0 - 6 |
| Hong Kong | 49 | 11 | SINGH Gurjant | Penalty Corner | 0 - 7 |
| Hong Kong | 56 | 17 | MOORE Tom | Penalty Corner | 0 - 8 |
| Hong Kong | 67 | 4 | ARSHAD Muhammad | Field Goal | 0 - 9 |
| Hong Kong | 67 | 12 | CLARKE Dan | Field Goal | 0 - 10 |
| Hong Kong | 70 | 4 | ARSHAD Muhammad | Field Goal | 0 - 11 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 19 | 19 | ALAM Md Nazmul | G | GARDINER Rob (AUS) |
| Bangladesh | 67 | 13 | NOOR Siam A | G | GARDINER Rob (AUS) |
| Bangladesh | 69 | 2 | MONIR Md Hossain | G | GARDINER Rob (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | GARDINER Rob (AUS) |
| Umpire | KIM Kuk Hee (AUS) |
| Reserve Umpire | McGEOCH Mark (SGP) |
| Scoring Judge | GILDERS Chris (AUS) |
| Timing Judge | MOORE Brian (SCO) |
| Technical Officer | PASCOE Robyn (AUS) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMH Asian Championship Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 25 Nov 2023 13:00 | BAN v HKG SoM (O40M) | Happy Valley 2 - HV 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| WMH Asian Championship Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 22 Nov 2023 13:00 | BAN v HKG (O40M) | Happy Valley 2 - HV 2 | Official | 0 - 11 | Lineup |
| WMH Asian Championship Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Nov 2023 15:00 | HKG SoM v HKG (O40M) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 1 - 8 | Lineup |
Match Details
| Competition | WMH Asian Championship Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 37 |
| Date/Time | 2023-11-22 13:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
Hong Kong Football Club - Happy Valley 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 25C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

