2016 FIH Masters World Cup Men's O45
Round Robin
New Zealand
8 - 1
Official '
Scotland 
1st Quarter
New Zealand
Scotland
17.5'
2nd Quarter
New Zealand
Scotland
35'
3rd Quarter
New Zealand
Scotland
52.5'
4th Quarter
New Zealand
Scotland
70'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILCOX Mark (GK) | X | ||||
| 2 | RAUZI Glenn (GK) | 36 | ||||
| 3 | BROWN Chad | X | ||||
| 4 | SEYMOUR Mike | X | ||||
| 5 | REGISTER Alan | 8 | ||||
| 6 | LOBB Adrian | X | ||||
| 7 | GILL Mark | X | 12 | |||
| 8 | MASSEY Andrew | X | ||||
| 9 | COOPER Gene | 18+ | ||||
| 10 | GAFA Mike | X | 41 47 | |||
| 11 | BOYDE Grant | X | 16 | 44 | 69 | |
| 12 | HARGREAVES Patrick | 67 | ||||
| 13 | BRASELL Chris | 8 | ||||
| 14 | LAWRENCE Matthew (C) | X | 6 | 34 | ||
| 15 | BEACH Stewart | 18+ | ||||
| 16 | GIBBONS Mark | 18+ | 58 | |||
| 17 | RUMBLE Grant | X | ||||
| 19 | SHEPHERD Stephen | X | ||||
| COACH | MUNT Lee | |||||
| MANAGER | WARD Mike | |||||
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAGHER Paul (GK) | 36 | ||||
| 2 | McCOURT Martin (GK) | X | ||||
| 3 | FISK Stuart | X | ||||
| 4 | DONACHIE Kevin | X | ||||
| 5 | PAYNE Matt | X | ||||
| 7 | ROGERS Andrew | 13 | ||||
| 8 | DICKSON Stafford | X | ||||
| 9 | FLIGHT Chris | X | 51 | |||
| 10 | MARCHANT Chris (C) | X | ||||
| 12 | ALLAN Andrew | X | ||||
| 13 | WHITE Gary | 14 | ||||
| 14 | COX Barry | 9 | 42 | |||
| 15 | BHOGAL Bobby | X | ||||
| 16 | FULLER Rex | X | ||||
| 17 | CHAMPION Jon | 13 | ||||
| 19 | CONKIE Paul | 8 | ||||
| 20 | PAYNE Larry | X | ||||
| COACH | MARCHANT Chris | |||||
| MANAGER | BHOGAL Sati | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 6 | 14 | LAWRENCE Matthew | Field Goal | 1 - 0 |
| New Zealand | 12 | 7 | GILL Mark | Field Goal | 2 - 0 |
| New Zealand | 16 | 11 | BOYDE Grant | Field Goal | 3 - 0 |
| New Zealand | 34 | 14 | LAWRENCE Matthew | Field Goal | 4 - 0 |
| Scotland | 42 | 14 | COX Barry | Field Goal | 4 - 1 |
| New Zealand | 44 | 11 | BOYDE Grant | Field Goal | 5 - 1 |
| New Zealand | 47 | 10 | GAFA Mike | Penalty Stroke | 6 - 1 |
| New Zealand | 58 | 16 | GIBBONS Mark | Field Goal | 7 - 1 |
| New Zealand | 69 | 11 | BOYDE Grant | Field Goal | 8 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 41 | 10 | GAFA Mike | G | O'REILLEY Scott (AUS) |
| Scotland | 51 | 9 | FLIGHT Chris | G | MUELLER Carl (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | O'REILLEY Scott (AUS) |
| Umpire | MUELLER Carl (AUS) |
| Reserve Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Scoring Judge | HOLDSWORTH Barry (AUS) |
| Timing Judge | HEINRICH Bronwyn (AUS) |
| Technical Officer | SCHOMBERG Caroline (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 1 Apr 2016 09:50 | NZL v SCO (Round Robin) | Carter | Official | 8 - 1 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 29 Mar 2016 12:00 | NZL v SCO (Round Robin) | Watt | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O45
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 8 |
| Date/Time | 2016-04-01 09:50 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Carter |
| Weather at Pushback | Fog 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

