2016 FIH Masters World Cup Men's O45
Round Robin
Australia
4 - 0
Official '
Scotland 
1st Quarter
Australia
Scotland
17.5'
2nd Quarter
Australia
Scotland
35'
3rd Quarter
Australia
Scotland
52.5'
4th Quarter
Australia
Scotland
70'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH Grant | X | 42 | |||
| 2 | GRIMES Wayne | 6 | ||||
| 3 | MARJORAM Darryn | 8 | ||||
| 4 | ARMITAGE Paul | X | ||||
| 5 | COLTHART Allan | X | ||||
| 6 | CARTER Steve (C) | X | ||||
| 7 | PHILLIPS Leon | X | 13 | |||
| 8 | HILL Nick | 7 | ||||
| 9 | SMITH Damian | X | 16 | 40 | ||
| 10 | HURST Dave | 7 | ||||
| 11 | BROWN David | X | ||||
| 12 | LOMAX Dean | X | ||||
| 13 | FLYNN Jeremy | 6 | ||||
| 14 | McDONALD Stewart | X | ||||
| 16 | WIGHTMAN Dean | X | ||||
| 17 | TILKER David (GK) | X | ||||
| 18 | SANDERS Andrew | 8 | ||||
| 22 | KEEBLE Peter (GK) | 36 | ||||
| COACH | O'SHEA Jim | |||||
| MANAGER | THOMPSON Bob | |||||
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLAGHER Paul (GK) | 36 | ||||
| 2 | McCOURT Martin (GK) | X | ||||
| 3 | FISK Stuart | X | ||||
| 4 | DONACHIE Kevin | X | ||||
| 5 | PAYNE Matt | X | ||||
| 7 | ROGERS Andrew | 15 | ||||
| 8 | DICKSON Stafford | X | ||||
| 9 | FLIGHT Chris | X | ||||
| 10 | MARCHANT Chris (C) | X | ||||
| 12 | ALLAN Andrew | X | ||||
| 13 | WHITE Gary | 11 | ||||
| 14 | COX Barry | 9 | ||||
| 15 | BHOGAL Bobby | X | ||||
| 16 | FULLER Rex | X | ||||
| 17 | CHAMPION Jon | 6 | 31 | |||
| 19 | CONKIE Paul | 6 | ||||
| 20 | PAYNE Larry | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | BHOGAL Sati | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 13 | 7 | PHILLIPS Leon | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia | 16 | 9 | SMITH Damian | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia | 40 | 9 | SMITH Damian | Field Goal | 3 - 0 |
| Australia | 42 | 1 | SMITH Grant | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 31 | 17 | CHAMPION Jon | G | BROWNSEY Bruce (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Umpire | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Reserve Umpire | ORTH Scott (AUS) |
| Scoring Judge | SMITH Gina (AUS) |
| Timing Judge | HEINRICH Bronwyn (AUS) |
| Technical Officer | SCHOMBERG Caroline (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 4 Apr 2016 11:40 | AUS v SCO (Round Robin) | Powell | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 09:50 | AUS v SCO (Round Robin) | Powell | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O45
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 5 |
| Date/Time | 2016-03-31 09:50 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Powell |
| Weather at Pushback | Few Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

