2023 Euro Champs Men O55
POOL A
Scotland
2 - 2
Official '
Germany 
1st Quarter
Scotland
Germany
15'
2nd Quarter
Scotland
Germany
30'
3rd Quarter
Scotland
Germany
45'
4th Quarter
Scotland
Germany
60'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLEAN Alistair (GK) | X | ||||||||
| 2 | MANN Dougie (GK) | 16 | ||||||||
| 3 | JANSEN Rob | X | ||||||||
| 4 | McNALLY Kenny (C) | X | 55 | |||||||
| 5 | McCURRY Stevie | 7 | ||||||||
| 6 | FISK Stuart | X | ||||||||
| 9 | BROWNE Greg | 10 | ||||||||
| 10 | MAGEE David | 7 | ||||||||
| 11 | NORMAND Stewart | X | ||||||||
| 14 | O'TOOLE Stuart | 8 | ||||||||
| 16 | JUSTICE Peter | X | ||||||||
| 17 | WYATT Andrew | X | ||||||||
| 18 | MacFARLANE Donald | X | 23 | 40 | ||||||
| 20 | LINDEN Derek | 8 | 43 | |||||||
| 21 | BRADLEY Russell | X | ||||||||
| 25 | CONSTABLE Martin | X | ||||||||
| 26 | BOOTH Richard | 7 | ||||||||
| 29 | McEWAN Mike | X | ||||||||
| COACH | McCURRY Stevie | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| MANAGER | McEWAN Douglas | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAAS Guido (GK) | 31 | ||||||||
| 5 | BRENNEKE Lars | X | ||||||||
| 17 | KASSEBAUM Holger (GK) | X | ||||||||
| 19 | NIEHUES Tim | 8 | ||||||||
| 22 | WELLEN Dirk | X | 11 | |||||||
| 25 | KLOOS Stefan | X | ||||||||
| 30 | PETRI Jens-Christian | 10 | ||||||||
| 31 | MAYER Ulrich (C) | X | ||||||||
| 37 | PICKERT Tom | 16 | ||||||||
| 41 | KOSSMANN Daniel | 4 | ||||||||
| 46 | LAUKÖTTER Jan | X | 3 | |||||||
| 55 | KNOP Uwe | 7 | 27 | |||||||
| 56 | EIFERT Glenn | X | ||||||||
| 58 | MÄHR Dirk | X | ||||||||
| 66 | KRAXNER Peter | X | ||||||||
| 75 | KRAUSE Oliver | X | 47 | |||||||
| 77 | GROCHTMANN Michael | 5 | ||||||||
| 80 | WALTHER Axel | X | ||||||||
| COACH | KRUGER Viktoria | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | BRENNEKE Andrea | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 46 | LAUKÖTTER Jan | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Scotland | 23 | 18 | MacFARLANE Donald | Penalty Stroke | 1 - 1 |
| Scotland | 40 | 18 | MacFARLANE Donald | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Germany | 47 | 75 | KRAUSE Oliver | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 11 | 22 | WELLEN Dirk | G | BUSTOS Antonio (ESP) |
| Germany | 27 | 55 | KNOP Uwe | G | BUSTOS Antonio (ESP) |
| Scotland | 43 | 20 | LINDEN Derek | G | BUSTOS Antonio (ESP) |
| Scotland | 55 | 4 | McNALLY Kenny | G | BUSTOS Antonio (ESP) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TOMPKINS Ben (ENG) |
| Umpire | BUSTOS Antonio (ESP) |
| Reserve Umpire | MORA Juan Lorenzo (ESP) |
| Scoring Judge | PEREA Javi (ESP) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | HINCHLIFFE Jill (AUS) |
| Tournament Director | MAVRIDIS Antonis (GRE) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Euro Champs Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 20 Jul 2023 16:00 | SCO55 v GER55 (POOL A) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 3 Oct 2022 17:00 | SCO v GER (Pool B) | Hartleyvale B | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 55+ | Over 55s Mens Outdoor | 16 Aug 2019 15:00 | SCO v GER (SF) | Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O55 M | Over 55s Mens Outdoor | 14 Aug 2017 10:00 | SCO v GER (Pool) | 2 - water (HLB) | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O55 Cup | Over 55s Mens Outdoor | 24 Aug 2015 12:00 | SCO v GER (Pool 1) | St Albans | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2023 Euro Champs Men O55
Over 55s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 083 |
| Date/Time | 2023-07-20 16:00 |
| Title | POOL A |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 2 - Tarongers |
| Weather at Pushback | Few Clouds 30C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

