2016 FIH Masters World Cup Men's O40
Round Robin, Medal Pool
United States
0 - 6
Official '
Australia 
1st Quarter
United States
Australia
17.5'
2nd Quarter
United States
Australia
35'
3rd Quarter
United States
Australia
52.5'
4th Quarter
United States
Australia
70'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEEL Dave (GK) | X | ||||
| 2 | SANDHU Amanmeet (C) | X | ||||
| 3 | McGRAW John | X | ||||
| 4 | UPADHYAY Devesh | 10 | ||||
| 5 | GAJKOWSKI Jeremy | 9 | ||||
| 6 | LABANA Harry | X | ||||
| 7 | JOHAL Shamsher | X | ||||
| 8 | SINGH CJ | 7 | ||||
| 9 | CHAUDHARY Sajid | 6 | ||||
| 10 | SCALLY Alan | X | ||||
| 11 | ELLIOTT Justin | X | ||||
| 13 | KISHNA Ahyodha | X | ||||
| 14 | RYAN Whit (GK) | 36 | ||||
| 17 | BAUDINI Federico | X | ||||
| 18 | VALASQUEZ Walter | 9 | ||||
| 22 | SINGH Sumarjit | X | ||||
| 24 | VASSOU Vernon | X | ||||
| COACH | BAUDINI Federico | |||||
| MANAGER | KOCH Todd | |||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MAY Andrew | 10 | ||||
| 3 | HOPE Mathew | X | ||||
| 4 | ROSSITER Troy (GK) | X | ||||
| 5 | WITHINGTON Brett | X | ||||
| 6 | REID Scott | X | ||||
| 7 | TYLER Dean | 9 | 47 | |||
| 8 | TOUSSAINT Nigel (C) | X | ||||
| 9 | MATHERS Brad | X | 4 | 58 | ||
| 10 | ILLINGWORTH Michael | X | ||||
| 11 | HAMILTON Scott | X | 15 | |||
| 12 | SIVA Brian | X | ||||
| 13 | MAYFIELD Dan | 6 | 59 | |||
| 14 | STOLK Glen | X | ||||
| 15 | REGAN Mathew | 6 | ||||
| 16 | SHEPHERD Justin (GK) | 36 | ||||
| 17 | WELSMAN Garry | 9 | ||||
| 18 | McCARTHY Chris | 5 | 10 | |||
| 19 | RILEY Matthew | X | ||||
| COACH | HORSLEY Geoff | |||||
| MANAGER | RIECK Russell | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 9 | MATHERS Brad | Field Goal | 0 - 1 |
| Australia | 10 | 18 | McCARTHY Chris | Field Goal | 0 - 2 |
| Australia | 15 | 11 | HAMILTON Scott | Field Goal | 0 - 3 |
| Australia | 47 | 7 | TYLER Dean | Penalty Corner | 0 - 4 |
| Australia | 58 | 9 | MATHERS Brad | Field Goal | 0 - 5 |
| Australia | 59 | 13 | MAYFIELD Dan | Penalty Stroke | 0 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WHITEHEAD Andrew (NZL) |
| Umpire | MARSH Swampy (AUS) |
| Reserve Umpire | COLES David (AUS) |
| Scoring Judge | LENNIE Ann (AUS) |
| Timing Judge | GANESH Peter (WAL) |
| Technical Officer | WARREN Vicki (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O50 | Senior Mens Outdoor | 3 Apr 2016 13:30 | USA v AUS (Q2) | Watt | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 2 Apr 2016 12:00 | USA v AUS (Round Robin, Medal Pool) | Watt | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O40
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 9 |
| Date/Time | 2016-04-02 12:00 |
| Title | Round Robin, Medal Pool |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Watt |
| Weather at Pushback | Clear Sky 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

