2023 Trans Tasman Men O75
75M
New Zealand
0 - 8
Official
Australia 
1st Quarter
New Zealand
Australia
15'
2nd Quarter
New Zealand
Australia
30'
3rd Quarter
New Zealand
Australia
45'
4th Quarter
New Zealand
Australia
60'
Statistics
Australia
New Zealand
Goals
No data
0
8
Possession
No data
0.0%
0.0%
Shots
No data
0
0
Circle Entries
No data
0
0
Penalty Corners
No data
3
2
Penalty Strokes
No data
0
0
New Zealand
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREWS Cliff | X | ||||||||
2 | BREAKWELL Robin | 9 | ||||||||
3 | BULLOCK John | X | ||||||||
4 | CODLIN Brian | X | ||||||||
5 | MEIKLEJOHN Noel (GK) | X | ||||||||
6 | DATSON Greg | 8 | ||||||||
7 | GRIBBLE Denis | X | ||||||||
8 | HENDERSON Peter | X | ||||||||
9 | SAUNDERS Tony | X | ||||||||
10 | KENDALL Graeme | 5 | ||||||||
11 | LE PAGE Don | X | ||||||||
12 | MARSHALL Gary (C) | X | ||||||||
13 | POPPLEBAUM Lex | 10 | ||||||||
14 | NIMMO John | X | ||||||||
15 | HARDY Rob | X | ||||||||
22 | THOMPSON Terry | 31 | ||||||||
COACH | CRUMP Tim | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | JACKSON Graham |
Australia
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLYTH Leonard | 7 | ||||||||
2 | CHALLENOR Ashley | 5 | 21 | 37 | ||||||
3 | DYSON Rod | X | ||||||||
4 | ELLIS Keith | X | ||||||||
5 | HORE John | 7 | ||||||||
6 | INKSTER Winton (C) | 6 | ||||||||
7 | LONGMUIR John | X | ||||||||
8 | MACDONALD Ian | X | ||||||||
9 | O'DEMPSEY Chris | X | 28 | 48 57 | ||||||
10 | PAICE Barry | X | 60 | |||||||
11 | PULLING Ron | X | 48 | |||||||
12 | RICHARDS Don | X | ||||||||
13 | WILLIAMS Simon | X | 2 | |||||||
14 | WRIGHT Ian | X | ||||||||
17 | HARPER John (GK) | 31 | ||||||||
18 | SEBOA Brian (GK) | X | ||||||||
COACH | WATTS John | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | ROBERTS Ric |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 2 | 13 | WILLIAMS Simon | Field Goal | 0 - 1 |
Australia | 21 | 2 | CHALLENOR Ashley | Field Goal | 0 - 2 |
Australia | 28 | 9 | O'DEMPSEY Chris | Field Goal | 0 - 3 |
Australia | 37 | 2 | CHALLENOR Ashley | Field Goal | 0 - 4 |
Australia | 48 | 11 | PULLING Ron | Field Goal | 0 - 5 |
Australia | 48 | 9 | O'DEMPSEY Chris | Field Goal | 0 - 6 |
Australia | 57 | 9 | O'DEMPSEY Chris | Field Goal | 0 - 7 |
Australia | 60 | 10 | PAICE Barry | Field Goal | 0 - 8 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | ORTH Scott (AUS) |
Umpire | MORRISON Paul (NZL) |
Reserve Umpire | BRYDON Andrew (NZL) |
Scoring Judge | GILDERS Chris (AUS) |
Timing Judge | HAYES Paul (NZL) |
Technical Officer | APPS Matthew (AUS) |
Tournament Director | RUTHERFORD Kit (NZL) |
Head to Head Matches
Over 75s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Trans Tasman Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 16 May 2025 14:30 | NZL O75M v AUS O75M (O75M) | CHA 1 | Upcoming | - | |
2025 Trans Tasman Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 15 May 2025 08:45 | NZL O75M v AUS O75M (O75M) | CHA 2 | Upcoming | - | |
2025 Trans Tasman Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 13 May 2025 10:30 | NZL O75M v AUS O75M (O75M) | CHA 1 | Upcoming | - | |
2023 Trans Tasman Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 5 May 2023 14:30 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 7 | |
2023 Trans Tasman Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 4 May 2023 09:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 8 | |
2023 Trans Tasman Men O75 | Over 75s Mens Outdoor | 2 May 2023 10:45 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 3 |
Match Details
Competition | 2023 Trans Tasman Men O75
Over 75s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 22 |
Date/Time | 2023-05-04 09:00 |
Title | 75M |
Venue | Pitch 2 |
Weather at Pushback | Overcast Clouds 15C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|