2023 Trans Tasman Women O35
35W
New Zealand
0 - 4
Official '
Australia 
1st Quarter
New Zealand
Australia
15'
2nd Quarter
New Zealand
Australia
30'
3rd Quarter
New Zealand
Australia
45'
4th Quarter
New Zealand
Australia
60'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEWS Nicky (GK) | X | ||||||||
| 2 | BARRIBALL Samantha | X | ||||||||
| 3 | FABIAN Laura | X | ||||||||
| 4 | WALTER Emma | X | ||||||||
| 5 | SAUNDERS Kate | X | ||||||||
| 6 | LETT Danielle (C) | X | 49 | |||||||
| 7 | JORDAN Kimberley | X | ||||||||
| 8 | MANN Tania | X | ||||||||
| 9 | YOUMAN Nicole | 8 | ||||||||
| 10 | O'CONNELL Sarah | X | ||||||||
| 11 | HAVENGA Annami | 4 | ||||||||
| 12 | PERRY Morgan | X | ||||||||
| 13 | HATCHER Rachael | 6 | ||||||||
| 14 | FOX Bianca | 6 | ||||||||
| 15 | PICHON RIVIERE Clarita | 6 | ||||||||
| 16 | CHRISTIE Arriane | X | ||||||||
| COACH | WRIGLEY Jarrod | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | MCCONACHY Anna | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTLEY Karen | X | 54 | |||||||
| 2 | BELL Sarah | X | ||||||||
| 3 | BOWEN Corinne | 5 | ||||||||
| 4 | CAIRNDUFF Emma | X | ||||||||
| 5 | CHIRIO Toni | X | ||||||||
| 6 | GEEVES Nicole | 7 | ||||||||
| 7 | GOLUSIN Eva | X | 17 20 | |||||||
| 8 | GREAM Nardie (C) | X | 47 | |||||||
| 9 | HOPE Annie | X | ||||||||
| 10 | HOTCHKIS Rebecca | 5 | ||||||||
| 11 | HUGHES Patricia | X | ||||||||
| 12 | MORRIS Samantha | X | ||||||||
| 13 | ROBERSON Ashleigh | X | ||||||||
| 14 | WALTON Sarah | 6 | ||||||||
| 17 | GOW Kate (GK) | X | ||||||||
| 18 | WELLS Jacinta (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | RIECK Allison | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||
| MANAGER | YOUNG Trish | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 17 | 7 | GOLUSIN Eva | Field Goal | 0 - 1 |
| Australia | 20 | 7 | GOLUSIN Eva | Field Goal | 0 - 2 |
| Australia | 47 | 8 | GREAM Nardie | Field Goal | 0 - 3 |
| Australia | 54 | 1 | BARTLEY Karen | Field Goal | 0 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 49 | 6 | LETT Danielle | G | HOLLIS Tracey (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HOLLIS Tracey (AUS) |
| Umpire | SMITH Kirsten (NZL) |
| Reserve Umpire | BROMELL Emma (NZL) |
| Scoring Judge | STACKHOUSE Adrienne (NZL) |
| Timing Judge | MILLS John (NZL) |
| Technical Officer | OGDEN Nicola (AUS) |
| Tournament Director | RUTHERFORD Kit (NZL) |
Head to Head Matches
Over 35s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W35 | Over 35s Womens Outdoor | 25 Jul 2026 09:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 17 May 2025 13:00 | NZL O35W v AUS O35W (O35W) | CHA 1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 15 May 2025 17:30 | NZL O35W v AUS O35W (O35W) | CHA 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 14 May 2025 12:15 | NZL O35W v AUS O35W (O35W) | CHA 2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 17 Oct 2024 08:30 | NZL v AUS (35W QF 1) | WPCC B - WPCC B | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 6 May 2023 13:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 4 May 2023 16:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O35 | Over 35s Womens Outdoor | 3 May 2023 12:30 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2023 Trans Tasman Women O35
Over 35s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 29 |
| Date/Time | 2023-05-04 16:00 |
| Title | 35W |
| Venue | Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

