2022 World Cup Cape Town Men O55
Pool B
Germany
3 - 1
Official '
Ireland 
1st Quarter
Germany
Ireland
17.5'
2nd Quarter
Germany
Ireland
35'
3rd Quarter
Germany
Ireland
52.5'
4th Quarter
Germany
Ireland
70'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖLTER Tobias (GK) | X | ||||
| 9 | von KUNHARDT Michael | X | 15 | |||
| 18 | BLEYLE Mathias | X | ||||
| 19 | NIEHUES Tim | X | ||||
| 28 | WELLEN Dirk | X | 28 | |||
| 31 | MAYER Ulrich (C) | X | ||||
| 41 | KOSSMANN Daniel | X | ||||
| 46 | LAUKÖTTER Jan | X | ||||
| 50 | SCHWARZ Axel (GK) | |||||
| 52 | LOHSE Christian | 14 | 26 | |||
| 53 | SCHURIG Klaus | |||||
| 56 | EIFERT Glenn | X | 5 | |||
| 57 | KRAXNER Peter | 14 | 52 | |||
| 58 | MÄHR Dirk | 11 | ||||
| 59 | HUHNHOLZ Jörg | |||||
| 63 | RASCH Roland | X | ||||
| 74 | BONNER Rüdiger | 10 | ||||
| 75 | KRAUSE Oliver | X | ||||
| COACH | RUOSS Siegfried | |||||
| MANAGER | LOHSE Swea | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | POLLOCK Peter | X | ||||
| 6 | STERRITT David | X | ||||
| 8 | GALWAY Stephen | 15 | ||||
| 9 | HANLON Garth | X | 39 | |||
| 10 | NICHOLS Peter | X | ||||
| 13 | COOKE Andrew (C) | X | ||||
| 15 | JOHNSON Andrew (GK) | X | ||||
| 25 | ASHWORTH Doug | 12 | ||||
| 26 | DIXON Paul | X | ||||
| 28 | BANTON Guy | X | ||||
| 30 | GETTY Iain | 7 | ||||
| 35 | KINGSTON Paul | 7 | ||||
| 36 | REID Syd | X | ||||
| 41 | WHITE Martin (GK) | |||||
| 43 | SQUIRE Derek | 8 | ||||
| 45 | TOWNSON Christopher | X | ||||
| 46 | MACKAY Neil | X | ||||
| COACH | THORNTON West | |||||
| MANAGER | MacSHERRY Mary | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 5 | 56 | EIFERT Glenn | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Germany | 15 | 9 | von KUNHARDT Michael | Field Goal | 2 - 0 |
| Germany | 28 | 28 | WELLEN Dirk | Field Goal | 3 - 0 |
| Ireland | 39 | 9 | HANLON Garth | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 26 | 52 | LOHSE Christian | G | ROBINSON Darren (RSA) |
| Germany | 52 | 57 | KRAXNER Peter | Y (5') | ROBINSON Darren (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MOSS Ian (SCO) |
| Umpire | ROBINSON Darren (RSA) |
| Reserve Umpire | HOCKEY Bruce (AUS) |
| Scoring Judge | van NIEKERK Chantelle (RSA) |
| Timing Judge | HENDRICKS Miskah (RSA) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O55 | Over 55s Mens Outdoor | 10 Aug 2025 11:50 | GER v IRL (55M) | Pitch 1 - Nottingham Hockey Centre | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 17 Jul 2023 16:15 | GER55 v IRL55 (POOL A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O55 | Over 55s Mens Outdoor | 6 Oct 2022 10:00 | GER v IRL (Pool B) | WPCC B | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 55+ | Over 55s Mens Outdoor | 9 Aug 2019 10:00 | GER v IRL (Pool B) | Pitch 1 | Official | 9 - 0 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O55 M | Over 55s Mens Outdoor | 13 Aug 2017 11:45 | GER v IRL (Pool) | 1 - semi | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O55
Over 55s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 23 |
| Date/Time | 2022-10-06 10:00 |
| Title | Pool B |
| Venue | WPCC B |
| Weather at Pushback | Light Rain 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

