2022 World Cup Cape Town Men O50
7&8
Argentina
2 - 0
Official '
Wales 
1st Quarter
Argentina
Wales
17.5'
2nd Quarter
Argentina
Wales
35'
3rd Quarter
Argentina
Wales
52.5'
4th Quarter
Argentina
Wales
70'
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSQUETS Matias (GK) | X | ||||
| 2 | CARMONA Victor | X | ||||
| 3 | RIVERA Diego | X | ||||
| 4 | DE VILMAR Roberto (C) | X | ||||
| 5 | DIEZ Juan | X | 32 | |||
| 6 | SARACENO Diego | X | ||||
| 7 | HERRERO Ernesto | X | ||||
| 8 | ZUBELDIA Matias | X | ||||
| 9 | COCINA Gonzalo | X | 23 | |||
| 10 | PECCHIO Marcos | X | 23 | 37 | ||
| 11 | CUELLO Seba | 14 | ||||
| 12 | AVENA Gabriel | 14 | ||||
| 13 | LOZZIO Nelson (GK) | |||||
| 14 | JOAQUIN Mario | X | 40 | |||
| 15 | DOMINGUEZ Mario | 17 | 64 | |||
| 16 | CESAR Fernando | 41 | ||||
| 17 | PERAGALLO Lucas | 36 | ||||
| 18 | BARRERA Diego | 43 | ||||
| COACH | RODRIGUEZ Hugo | |||||
| MANAGER | MAZZARONI Guillermo | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BARLOW Roger | 46 | ||||
| 6 | MILBANK Sean | X | ||||
| 9 | FARQUHARSON Neil | X | ||||
| 10 | BARTLETT Tim | X | ||||
| 14 | FUNNELL Conrad | 52 | ||||
| 17 | DUNN Barry | X | ||||
| 20 | SLEEMAN Wyn | X | ||||
| 21 | HIBBERT Adrian (GK) | 18 | ||||
| 22 | JONES Craig (GK) | X | ||||
| 25 | COLLOFF Clive | X | ||||
| 26 | AVOTH Mark | X | ||||
| 27 | RITCHIE Mark | |||||
| 29 | LINDLEY Martin (C) | |||||
| 30 | SMITH Adrian | 11 | ||||
| 33 | RICHARDS Darren | 23 | ||||
| 37 | ROBERTS Barry | X | ||||
| 44 | FRANCIS Neil | X | ||||
| 55 | JAEHNIG Joergen | X | ||||
| COACH | MILLER Tim | |||||
| MANAGER | RITCHIE Mark | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 23 | 10 | PECCHIO Marcos | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Argentina | 37 | 10 | PECCHIO Marcos | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 23 | 9 | COCINA Gonzalo | G | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Argentina | 32 | 5 | DIEZ Juan | G | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Argentina | 40 | 14 | JOAQUIN Mario | G | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Argentina | 64 | 15 | DOMINGUEZ Mario | Y (5') | VERMEER Erik (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Umpire | VERMEER Erik (NED) |
| Reserve Umpire | HOCKEY Bruce (AUS) |
| Scoring Judge | FESTUS Peter-John (RSA) |
| Timing Judge | GARNER Tim (RSA) |
| Technical Officer | POLLAK Rick (USA) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 15:00 | ARG v WAL (50M Class 11&12) | HVV 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 Oct 2022 08:15 | ARG v WAL (7&8) | WPCC A | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 46 |
| Date/Time | 2022-10-10 08:15 |
| Title | 7&8 |
| Venue | WPCC A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

