2022 World Cup Cape Town Men O50
Pool B
United States
0 - 14
Official '
England 
1st Quarter
United States
England
17.5'
2nd Quarter
United States
England
35'
3rd Quarter
United States
England
52.5'
4th Quarter
United States
England
70'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRAR Moe | 19 | ||||||||
| 4 | BOUWMAN Rino | X | ||||||||
| 5 | GORAYA Raj | X | ||||||||
| 6 | BANSAL Sidharth | 8 | ||||||||
| 7 | SANDHU Mike | 8 | 13 | |||||||
| 8 | LANYON Damien | X | ||||||||
| 9 | IYADURAI Stanley | X | ||||||||
| 10 | MILLER Angus (GK) | |||||||||
| 11 | MUELLER Marian (C) | X | 46 | |||||||
| 12 | DHAMI Yadvindra | 6 | ||||||||
| 13 | KHAN Riaz | 14 | ||||||||
| 14 | VARAHOOR Srinivasan | 12 | ||||||||
| 18 | LEE Sau | X | ||||||||
| 19 | MALIK Salim | X | ||||||||
| 20 | CADDY Michael (GK) | X | ||||||||
| 21 | KHALSA Ranjeet | X | ||||||||
| 23 | ANNAMALAI Muru | X | ||||||||
| 25 | MAZZALUPI Hugo | X | ||||||||
| COACH | HENDRICKS Randall | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | BINDER Sandy | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | |||||||||
| 2 | STEVENSON Andy | 9 | 47 | |||||||
| 3 | DRAKE Adam | X | 14 | |||||||
| 4 | BROWN Ian | X | ||||||||
| 5 | OATLEY Dave | 9 | ||||||||
| 6 | HAYWARD Peter | X | 45 | |||||||
| 7 | HAMMOND Ian | X | 10 | 41 | ||||||
| 8 | MORRIS Nick | X | 41 46 | 67 | ||||||
| 9 | LAIRD Adam | 6 | 49 | 62 | ||||||
| 10 | MELLOR Anthony | 7 | ||||||||
| 11 | CLARK Matt (C) | X | 50 | 70 | ||||||
| 12 | DOVER Paul | X | 29 | 60 70 | ||||||
| 13 | AVERY Stuart | X | 66 | |||||||
| 15 | DONE Trevor | X | ||||||||
| 16 | PENDLE Neil | |||||||||
| 17 | STOKES David | X | ||||||||
| 18 | WELBY Nick (GK) | X | ||||||||
| 20 | PAXTON Steve | 18 | ||||||||
| COACH | PENDLE Neil | 0 | 0 | 21 | 1 | |||||
| MANAGER | WESENCRAFT Richard | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 10 | 7 | HAMMOND Ian | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 14 | 3 | DRAKE Adam | Penalty Corner | 0 - 2 |
| England | 41 | 8 | MORRIS Nick | Penalty Corner | 0 - 3 |
| England | 41 | 7 | HAMMOND Ian | Field Goal | 0 - 4 |
| England | 45 | 6 | HAYWARD Peter | Penalty Corner | 0 - 5 |
| England | 46 | 8 | MORRIS Nick | Penalty Stroke | 0 - 6 |
| England | 47 | 2 | STEVENSON Andy | Field Goal | 0 - 7 |
| England | 49 | 9 | LAIRD Adam | Penalty Corner | 0 - 8 |
| England | 50 | 11 | CLARK Matt | Field Goal | 0 - 9 |
| England | 60 | 12 | DOVER Paul | Penalty Corner | 0 - 10 |
| England | 62 | 9 | LAIRD Adam | Field Goal | 0 - 11 |
| England | 66 | 13 | AVERY Stuart | Penalty Corner | 0 - 12 |
| England | 67 | 8 | MORRIS Nick | Field Goal | 0 - 13 |
| England | 70 | 11 | CLARK Matt | Field Goal | 0 - 14 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 13 | 7 | SANDHU Mike | G | JORDAAN Chester (RSA) |
| England | 29 | 12 | DOVER Paul | G | JORDAAN Chester (RSA) |
| United States | 46 | 11 | MUELLER Marian | Y (5') | JORDAAN Chester (RSA) |
| England | 70 | 12 | DOVER Paul | Y (5') | JORDAAN Chester (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JORDAAN Chester (RSA) |
| Umpire | HILL Phil (RSA) |
| Reserve Umpire | WILLIAMS Sam (ENG) |
| Scoring Judge | HAIRSINE Annie (ENG) |
| Timing Judge | PHEIFFER Matt (RSA) |
| Technical Officer | D’SILVA Sanjay (CAN) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 9 Oct 2022 11:55 | USA v ENG (Pool B) | Hartleyvale A | Official | 0 - 14 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 50+ | Over 50s Mens Outdoor | 13 Aug 2019 16:00 | USA v ENG (Pool A) | CREFELD HT - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 10 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 41 |
| Date/Time | 2022-10-09 11:55 |
| Title | Pool B |
| Venue | Hartleyvale A |
| Weather at Pushback | Few Clouds 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

