2022 World Cup Cape Town Men O50
Pool B
Germany
2 - 2
Official '
England 
1st Quarter
Germany
England
17.5'
2nd Quarter
Germany
England
35'
3rd Quarter
Germany
England
52.5'
4th Quarter
Germany
England
70'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENZEL Thorsten (GK) | X | ||||
| 3 | KLÖNNE Martin (C) | 7 | ||||
| 5 | BRENNEKE Lars | X | ||||
| 6 | RUDLOFF Stephan | X | ||||
| 11 | MARQUARDSEN Christian | X | 33 | |||
| 12 | HAAS Christian | X | 9 | |||
| 13 | REMMERS Christian | X | ||||
| 20 | NOLTE Hinrich | X | ||||
| 21 | MUCKELMANN Sven | 5 | ||||
| 24 | HAAS Guido (GK) | 36 | ||||
| 25 | KLOOS Stefan | 5 | ||||
| 31 | ZULAUF-HENNERSDORF Gábor | 5 | 52 | |||
| 34 | RASEHORN Carsten | 7 | ||||
| 41 | SCHOPPE Sven | X | ||||
| 47 | HEITBRINK Dirk | X | ||||
| 65 | EIMER Carsten | X | ||||
| 71 | MÜLLER Jörg | X | 52 | |||
| 80 | WALTHER Axel | 5 | 62 | |||
| COACH | MARQUARDSEN Christian | |||||
| MANAGER | NOLTE Kerstin | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | X | ||||
| 2 | STEVENSON Andy | X | 62 | |||
| 3 | DRAKE Adam (C) | X | ||||
| 4 | BROWN Ian | X | ||||
| 5 | OATLEY Dave | 7 | ||||
| 6 | HAYWARD Peter | X | 70 | |||
| 7 | HAMMOND Ian | X | ||||
| 8 | MORRIS Nick | X | ||||
| 9 | LAIRD Adam | X | 2 | |||
| 10 | MELLOR Anthony | 10 | ||||
| 11 | CLARK Matt | X | ||||
| 12 | DOVER Paul | X | ||||
| 13 | AVERY Stuart | 5 | ||||
| 15 | DONE Trevor | 9 | ||||
| 16 | PENDLE Neil | |||||
| 17 | STOKES David | X | ||||
| 18 | WELBY Nick (GK) | 36 | ||||
| 20 | PAXTON Steve | 36 | ||||
| COACH | PENDLE Neil | |||||
| MANAGER | WESENCRAFT Richard | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | 9 | LAIRD Adam | Field Goal | 0 - 1 |
| Germany | 33 | 11 | MARQUARDSEN Christian | Field Goal | 1 - 1 |
| Germany | 52 | 71 | MÜLLER Jörg | Field Goal | 2 - 1 |
| England | 70 | 6 | HAYWARD Peter | Penalty Corner | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 9 | 12 | HAAS Christian | G | ORTH Scott (AUS) |
| Germany | 52 | 31 | ZULAUF-HENNERSDORF Gábor | Y (10') | JORDAAN Chester (RSA) |
| England | 62 | 2 | STEVENSON Andy | G | JORDAAN Chester (RSA) |
| Germany | 62 | 80 | WALTHER Axel | G | JORDAAN Chester (RSA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ORTH Scott (AUS) |
| Umpire | JORDAAN Chester (RSA) |
| Reserve Umpire | VERMEER Erik (NED) |
| Scoring Judge | van NIEKERK Chantelle (RSA) |
| Timing Judge | NDENGEZI Steve (RSA) |
| Technical Officer | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 13:00 | GER v ENG (50M Semi 1) | HVV 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 12:30 | GER v ENG (S/F) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 3 (1 - 2 SO) | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 13 Nov 2024 12:00 | GER v ENG (M50 QF 3) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 4 - 4 (3 - 2 SO) | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 9 Jul 2023 13:00 | GER v ENG (3/4 Place Match) | Pitch 5 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 2 Jul 2023 10:00 | GER v ENG (50M Pool B) | Pitch 4 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 7 Oct 2022 12:00 | GER v ENG (Pool B) | Hartleyvale A | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O50 M | Over 50s Mens Outdoor | 18 Aug 2017 15:45 | GER v ENG (Final) | 3 - water | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O50 Cup | Over 50s Mens Outdoor | 28 Aug 2015 14:00 | GER v ENG (Final) | St Albans | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 31 |
| Date/Time | 2022-10-07 12:00 |
| Title | Pool B |
| Venue | Hartleyvale A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

