2022 World Cup Cape Town Men O50
Pool A
Argentina
3 - 1
Official '
Namibia SoM 
1st Quarter
Argentina
Namibia SoM
17.5'
2nd Quarter
Argentina
Namibia SoM
35'
3rd Quarter
Argentina
Namibia SoM
52.5'
4th Quarter
Argentina
Namibia SoM
70'
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSQUETS Matias (GK) | X | ||||
| 2 | CARMONA Victor | X | ||||
| 3 | RIVERA Diego | X | ||||
| 4 | DE VILMAR Roberto (C) | X | ||||
| 5 | DIEZ Juan | X | ||||
| 6 | SARACENO Diego | |||||
| 7 | HERRERO Ernesto | X | 17 | |||
| 8 | ZUBELDIA Matias | S | ||||
| 9 | COCINA Gonzalo | X | ||||
| 10 | PECCHIO Marcos | X | 69 | |||
| 11 | CUELLO Seba | X | 36 | |||
| 12 | AVENA Gabriel | 13 | ||||
| 13 | LOZZIO Nelson (GK) | 18 | ||||
| 14 | JOAQUIN Mario | X | ||||
| 15 | DOMINGUEZ Mario | X | ||||
| 16 | CESAR Fernando | 15 | ||||
| 17 | PERAGALLO Lucas | 36 | ||||
| 18 | BARRERA Diego | |||||
| COACH | RODRIGUEZ Hugo | |||||
| MANAGER | MAZZARONI Guillermo | |||||
Namibia SoM
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLABBERT Rohan (GK) | X | ||||
| 2 | PANTON Garth (GK) | |||||
| 3 | CLEAK Brian | X | ||||
| 4 | STEFFENS Lionel | X | ||||
| 5 | TOLLON Luigi | X | ||||
| 6 | PROSSER Willie | 59 | ||||
| 7 | PENNEFATHER Luke (C) | X | ||||
| 8 | KRINER Mike | X | ||||
| 9 | LATEGAN Leon | 18 | ||||
| 10 | OFFNER Robert | 26 | ||||
| 11 | SCHOMMARZ Klaus | X | 70 | |||
| 12 | MARAIS Eugene | X | ||||
| 13 | HANDURA Erwin | X | ||||
| 14 | MEYER Wietz | 23 | ||||
| 15 | BRONKHORST Derick | X | ||||
| 16 | RASMUSSEN Andre | 12 | ||||
| 17 | STEINBRUCK Michael | X | ||||
| 18 | WEIDEMANN Warren | 32 | ||||
| COACH | SLABBERT Randy | |||||
| MANAGER | PENNEFATHER Silke | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 17 | 7 | HERRERO Ernesto | Field Goal | 1 - 0 |
| Argentina | 36 | 11 | CUELLO Seba | Field Goal | 2 - 0 |
| Argentina | 69 | 10 | PECCHIO Marcos | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Namibia SoM | 70 | 11 | SCHOMMARZ Klaus | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LUBRICH Frank (GER) |
| Umpire | GARDINER Rob (AUS) |
| Reserve Umpire | TAYLOR Amy (RSA) |
| Scoring Judge | FESTUS Peter-John (RSA) |
| Timing Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Technical Officer | MAISANO Stacey (USA) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 6 Oct 2022 11:45 | ARG v NAM SoM (Pool A) | Hartleyvale B | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 25 |
| Date/Time | 2022-10-06 11:45 |
| Title | Pool A |
| Venue | Hartleyvale B |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

