2022 World Cup Cape Town Men O50
Pool A
South Africa
4 - 2
Official '
Argentina 
1st Quarter
South Africa
Argentina
17.5'
2nd Quarter
South Africa
Argentina
35'
3rd Quarter
South Africa
Argentina
52.5'
4th Quarter
South Africa
Argentina
70'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYNE Mark (GK) | X | ||||
| 2 | WIDES Nic | X | ||||
| 3 | RIEGO Christino | 8 | ||||
| 4 | HALSTEAD-CLEAK Derek | X | ||||
| 5 | KNOTT Gregory | X | ||||
| 6 | HALLOWES Matthew | 8 | ||||
| 7 | GOOSEN Steven | X | 58 | |||
| 8 | ANDERSON Gregg | 9 | ||||
| 9 | GARRETT Craig | 8 | 62 | |||
| 10 | DILLON Greg (C) | X | 1 | 55 | ||
| 11 | de LANGE Pete | X | ||||
| 12 | CLARK Grant | X | 43 | |||
| 13 | WINSON Anthony | 7 | 28 | |||
| 14 | COWEN Peter | X | ||||
| 15 | MORRIS Grant | X | ||||
| 16 | MORRIS Graydon | X | ||||
| 17 | WORTHINGTON Barry | 9 | ||||
| 18 | BINT Andrew (GK) | 36 | ||||
| COACH | MILELLA Ryan | |||||
| MANAGER | COOKE Dennis | |||||
Argentina
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSQUETS Matias (GK) | X | ||||
| 2 | CARMONA Victor | X | ||||
| 3 | RIVERA Diego | X | ||||
| 4 | DE VILMAR Roberto (C) | X | ||||
| 5 | DIEZ Juan | X | 35 | 39 | ||
| 6 | SARACENO Diego | X | ||||
| 7 | HERRERO Ernesto | X | ||||
| 8 | ZUBELDIA Matias | X | ||||
| 9 | COCINA Gonzalo | |||||
| 10 | PECCHIO Marcos | X | 64 | |||
| 11 | CUELLO Seba | X | ||||
| 12 | AVENA Gabriel | 13 | ||||
| 13 | LOZZIO Nelson (GK) | |||||
| 14 | JOAQUIN Mario | X | ||||
| 15 | DOMINGUEZ Mario | 52 | 60 | |||
| 16 | CESAR Fernando | |||||
| 17 | PERAGALLO Lucas | |||||
| 18 | BARRERA Diego | 4 | 35 | |||
| COACH | RODRIGUEZ Hugo | |||||
| MANAGER | MAZZARONI Guillermo | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 1 | 10 | DILLON Greg | Field Goal | 1 - 0 |
| Argentina | 35 | 18 | BARRERA Diego | Field Goal | 1 - 1 |
| South Africa | 55 | 10 | DILLON Greg | Field Goal | 2 - 1 |
| South Africa | 58 | 7 | GOOSEN Steven | Field Goal | 3 - 1 |
| South Africa | 62 | 9 | GARRETT Craig | Field Goal | 4 - 1 |
| Argentina | 64 | 10 | PECCHIO Marcos | Field Goal | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 28 | 13 | WINSON Anthony | G | COENRAADS Bart (NED) |
| Argentina | 35 | 5 | DIEZ Juan | G | COENRAADS Bart (NED) |
| Argentina | 39 | 5 | DIEZ Juan | Y (5') | LIPSKY Christian (GER) |
| South Africa | 43 | 12 | CLARK Grant | Y (5') | COENRAADS Bart (NED) |
| Argentina | 60 | 15 | DOMINGUEZ Mario | Y (5') | COENRAADS Bart (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | COENRAADS Bart (NED) |
| Umpire | LIPSKY Christian (GER) |
| Reserve Umpire | PARKER Andy (ENG) |
| Scoring Judge | ABRAHAMS Naasik (RSA) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | D’SILVA Sanjay (CAN) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M50 | Over 50s Mens Outdoor | 30 Jul 2026 09:00 | RSAB v ARG IMC (50M_IMC X/O) | HVV 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2026 Rotterdam IMC M50 | Over 50s Mens Outdoor | 25 Jul 2026 16:20 | RSAB v ARG IMC (MIMC50 A) | HCR 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 Nov 2024 16:45 | RSA v ARG (M50 C) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 2 Oct 2022 10:15 | RSA v ARG (Pool A) | Hartleyvale A | Official | 4 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 9 |
| Date/Time | 2022-10-02 10:15 |
| Title | Pool A |
| Venue | Hartleyvale A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

