2022 World Cup Cape Town Men O45
3&4
England
4 - 2
Official '
South Africa 
1st Quarter
England
South Africa
17.5'
2nd Quarter
England
South Africa
35'
3rd Quarter
England
South Africa
52.5'
4th Quarter
England
South Africa
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELL Danny (GK) | X | ||||
| 2 | COOPER Jon | X | ||||
| 3 | BOARDMAN Matt | X | ||||
| 4 | ROBINSON Sean | 15 | ||||
| 5 | HARRIS James | X | ||||
| 6 | CHESHIRE Ian | X | ||||
| 7 | WHALLEY Andy (C) | X | 49 | 56 | ||
| 8 | DOWDALL David | X | ||||
| 9 | JACOB Nicholas | 7 | ||||
| 10 | TURNBULL Steve | 24 | ||||
| 11 | GRAHAM Chris | X | 21 | 62 | ||
| 12 | NURSE William | X | ||||
| 14 | BOYDELL John | 9 | ||||
| 15 | JOHNSON Tim | X | ||||
| 18 | REID Daniel | 14 | ||||
| 19 | BANSAL Bobby | X | ||||
| 21 | LAND Keith | 33 | ||||
| 22 | CHAPPELL Jonathan (GK) | 36 | ||||
| COACH | WARD Adam | |||||
| MANAGER | TAYLOR Andy | |||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLVEC Steven (GK) | 36 | ||||
| 3 | HARRIS Ross | 9 | ||||
| 4 | GARRETT Steve | 29 | ||||
| 5 | SCOTT Brian | X | ||||
| 6 | GRIFFITHS Dale | 7 | 58 | |||
| 7 | von MAYER Grant | X | ||||
| 8 | WELLS Allan | X | ||||
| 9 | BREDIN Mark | 8 | ||||
| 10 | PALMER Ross | X | ||||
| 11 | WILLIAMS Grant | 9 | 35+ | |||
| 13 | EVANS Steve (C) | X | 42 | |||
| 14 | AKAL Dom | X | ||||
| 18 | DOUGLAS Colin | X | ||||
| 21 | LEGAT Andrew (GK) | X | ||||
| 50 | CULLEN Mike | X | ||||
| 51 | BERRY Graham | X | 37 | |||
| 69 | MARTIN Roger | 7 | ||||
| 99 | SPENCER Paul | X | ||||
| COACH | GARRETT Steve | |||||
| MANAGER | HALGRYN Mark | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 21 | 11 | GRAHAM Chris | Field Goal | 1 - 0 |
| South Africa | 35+ | 11 | WILLIAMS Grant | Penalty Corner | 1 - 1 |
| South Africa | 37 | 51 | BERRY Graham | Field Goal | 1 - 2 |
| England | 49 | 7 | WHALLEY Andy | Field Goal | 2 - 2 |
| England | 56 | 7 | WHALLEY Andy | Field Goal | 3 - 2 |
| England | 62 | 11 | GRAHAM Chris | Field Goal | 4 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 42 | 13 | EVANS Steve | G | KRYKUNIVSKY Nik (ENG) |
| South Africa | 58 | 6 | GRIFFITHS Dale | G | KRYKUNIVSKY Nik (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KRYKUNIVSKY Nik (ENG) |
| Umpire | MORLA Florian (GER) |
| Reserve Umpire | BOOYSEN Nicole (RSA) |
| Scoring Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Timing Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Technical Officer | GRAAFF Lorna (RSA) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M45 | Over 45s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 19:15 | ENGB v RSAB (45M_IMC Semi 2) | HCR 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2026 Rotterdam IMC M45 | Over 45s Mens Outdoor | 28 Jul 2026 09:00 | ENGB v RSAB (MIMC45) | HVV 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 10 Oct 2022 11:55 | ENG v RSA (3&4) | UCT | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 3 Oct 2022 08:30 | ENG v RSA (Pool B) | WPCC A | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 39 |
| Date/Time | 2022-10-10 11:55 |
| Title | 3&4 |
| Venue | UCT |
| Weather at Pushback | Clear Sky 24C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

