2022 World Cup Cape Town Men O45
Play-Off 5 - 8
Wales
1 - 2
Official '
France 
1st Quarter
Wales
France
17.5'
2nd Quarter
Wales
France
35'
3rd Quarter
Wales
France
52.5'
4th Quarter
Wales
France
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HARRIS Mark (GK) | X | ||||
| 8 | SHARPE Tom (C) | X | ||||
| 16 | JAMES Michael | X | ||||
| 18 | SAYER James | |||||
| 22 | REYNOLDS Nick | 10 | ||||
| 31 | JONES Simon | 18 | ||||
| 33 | KING Dave | X | 38 | |||
| 41 | MILLER Tim | X | ||||
| 43 | WOODCOCK Alun | X | ||||
| 47 | HODGSON Nicholas | X | ||||
| 55 | HAYES Gareth | X | ||||
| 73 | STRONG Andrew | X | 57 | |||
| 75 | NORTON Mark | 10 | ||||
| 77 | POULSOM Christopher | X | 18 | 63 | ||
| 99 | HARVEY Matt | X | 15 | |||
| COACH | MILLER Tim | |||||
| MANAGER | DUNN Barry | |||||
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BLOCH Nicolas (C) | X | 64 | |||
| 6 | CORDELLIER Fabien | |||||
| 7 | MONTECOT Stéphane | X | ||||
| 8 | LEBRAY Sébastien | X | ||||
| 9 | MOREAU Antoine | X | 20 | |||
| 12 | DECLERCQ Damien | X | ||||
| 13 | BARBET-CARRÈRE Franck | X | ||||
| 17 | DOS SANTOS Antonio | 13 | ||||
| 20 | VERRIER Pierre-Louis | X | ||||
| 21 | SENLIS Arnaud | X | ||||
| 23 | SALANSON Damien | 13 | ||||
| 25 | VANEECLOO Louis | X | 67 | |||
| 26 | EGIDIO Alban | |||||
| 31 | LOUSSIF Bruno (GK) | |||||
| 32 | DOUVILLEZ Thomas (GK) | X | ||||
| 37 | MONTECOT Antoine | 56 | ||||
| 39 | ROSE Denis | 16 | ||||
| 46 | COHEN David | X | 19 24 | |||
| COACH | FOKKE Annemieke | |||||
| MANAGER | BELLEVALLEE Franck | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 19 | 46 | COHEN David | Field Goal | 0 - 1 |
| Wales | 57 | 73 | STRONG Andrew | Penalty Corner | 1 - 1 |
| France | 67 | 25 | VANEECLOO Louis | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 15 | 99 | HARVEY Matt | G | GARNER Tim (RSA) |
| Wales | 18 | 77 | POULSOM Christopher | G | COENRAADS Bart (NED) |
| France | 20 | 9 | MOREAU Antoine | G | GARNER Tim (RSA) |
| France | 24 | 46 | COHEN David | Y (5') | GARNER Tim (RSA) |
| Wales | 38 | 33 | KING Dave | G | COENRAADS Bart (NED) |
| Wales | 63 | 77 | POULSOM Christopher | Y (5') | GARNER Tim (RSA) |
| France | 64 | 5 | BLOCH Nicolas | Y (5') | COENRAADS Bart (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | GARNER Tim (RSA) |
| Umpire | COENRAADS Bart (NED) |
| Reserve Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Scoring Judge | MATEBU Unaswi (BOT) |
| Timing Judge | SANDS-CORL Regina (USA) |
| Technical Officer | STEWART Tony (CAN) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 23 May 2025 14:30 | WAL v FRA (Pool B) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 8 Jul 2023 14:00 | WAL v FRA (45M Pool A) | Pitch 6 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2023 WAL-FRA Series Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 23 Apr 2023 11:00 | WAL v FRA (Pool A) | PONTCANNA - Pitch 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2023 WAL-FRA Series Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 22 Apr 2023 17:00 | WAL v FRA (Pool A) | PONTCANNA - Pitch 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 8 Oct 2022 16:55 | WAL v FRA (Play-Off 5 - 8) | Hartleyvale B | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O45 M | Over 45s Mens Outdoor | 16 Aug 2017 11:00 | WAL v FRA (Pool A) | 5 - semi | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O45 Cup | Over 45s Mens Outdoor | 27 Aug 2015 10:15 | WAL v FRA (5-8) | St Albans | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 32 |
| Date/Time | 2022-10-08 16:55 |
| Title | Play-Off 5 - 8 |
| Venue | Hartleyvale B |
| Weather at Pushback | Clear Sky 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

