2022 World Cup Cape Town Men O45
Pool B
United States
1 - 5
Official '
France 
1st Quarter
United States
France
17.5'
2nd Quarter
United States
France
35'
3rd Quarter
United States
France
52.5'
4th Quarter
United States
France
70'
United States
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEEL Dave (GK) | X | ||||
| 2 | GLENNON Damian | X | ||||
| 3 | SEQUIN Andre | 13 | 48 | |||
| 4 | SUBBAIAH Sudhir | X | ||||
| 5 | MUBAYI Anuj | 17 | ||||
| 6 | LABANA Harry | X | 48 | |||
| 7 | HINDY Shawn (C) | X | ||||
| 8 | SINGH Kala (GK) | |||||
| 9 | VLEK Joost | X | ||||
| 10 | GOLDING Alan | X | ||||
| 11 | ARMAS Alex | X | ||||
| 12 | MOHAMED Riyaz | 13 | ||||
| 13 | DE VRIES Edward | 8 | ||||
| 17 | BAUDINI Federico | X | ||||
| 18 | BUCKINGHAM Peter | X | ||||
| 25 | BAMRAH TJ | X | ||||
| 29 | KRISHNAPPA Satish | 9 | ||||
| 30 | RODRIGUEZ Jose | 12 | 39 50 | |||
| COACH | JAGDAY Shiv | |||||
| MANAGER | HINDY Bob | |||||
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BLOCH Nicolas (C) | X | ||||
| 6 | CORDELLIER Fabien | X | 30 | |||
| 7 | MONTECOT Stéphane | X | ||||
| 8 | LEBRAY Sébastien | X | 49 | |||
| 9 | MOREAU Antoine | X | 25 27 | |||
| 12 | DECLERCQ Damien | 10 | 62 69 | |||
| 13 | BARBET-CARRÈRE Franck | X | 46 | |||
| 17 | DOS SANTOS Antonio | 33 | ||||
| 20 | VERRIER Pierre-Louis | X | ||||
| 21 | SENLIS Arnaud | 11 | ||||
| 23 | SALANSON Damien | 32 | ||||
| 25 | VANEECLOO Louis | X | ||||
| 26 | EGIDIO Alban | 16 | ||||
| 31 | LOUSSIF Bruno (GK) | X | ||||
| 32 | DOUVILLEZ Thomas (GK) | 30 | ||||
| 37 | MONTECOT Antoine | X | ||||
| 39 | ROSE Denis | 33 | ||||
| 46 | COHEN David | X | ||||
| COACH | FOKKE Annemieke | |||||
| MANAGER | BELLEVALLEE Franck | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 25 | 9 | MOREAU Antoine | Penalty Corner | 0 - 1 |
| France | 27 | 9 | MOREAU Antoine | Penalty Corner | 0 - 2 |
| France | 30 | 6 | CORDELLIER Fabien | Penalty Corner | 0 - 3 |
| United States | 39 | 30 | RODRIGUEZ Jose | Penalty Stroke | 1 - 3 |
| France | 49 | 8 | LEBRAY Sébastien | Field Goal | 1 - 4 |
| France | 69 | 12 | DECLERCQ Damien | Field Goal | 1 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 46 | 13 | BARBET-CARRÈRE Franck | G | |
| United States | 48 | 6 | LABANA Harry | G | |
| United States | 48 | 3 | SEQUIN Andre | G | |
| United States | 50 | 30 | RODRIGUEZ Jose | Y (5') | |
| France | 62 | 12 | DECLERCQ Damien | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KRYKUNIVSKY Nik (ENG) |
| Umpire | GARNER Tim (RSA) |
| Reserve Umpire | ROBINSON Darren (RSA) |
| Scoring Judge | van NIEKERK Chantelle (RSA) |
| Timing Judge | GOVENDER Kailyn (RSA) |
| Technical Officer | POLLAK Rick (USA) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Cape Town Men O45 | Over 45s Mens Outdoor | 1 Oct 2022 15:30 | USA v FRA (Pool B) | Hartleyvale A | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 3 |
| Date/Time | 2022-10-01 15:30 |
| Title | Pool B |
| Venue | Hartleyvale A |
| Weather at Pushback | Clear Sky 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

