2022 World Cup Nottingham Men O40
O40M
Ireland
1 - 0
Official '
Spain 
1st Quarter
Ireland
Spain
17.5'
2nd Quarter
Ireland
Spain
35'
3rd Quarter
Ireland
Spain
52.5'
4th Quarter
Ireland
Spain
70'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITTAKER Andrew (GK) | X | ||||
| 2 | WOODS Graham (GK) | 36 | ||||
| 3 | DUNNE Jim | 13 | ||||
| 4 | ANDERSON John | 12 | ||||
| 5 | ANDERSON James | X | ||||
| 6 | FRAZER Davy | X | ||||
| 7 | BARNES Chris | X | 58 | |||
| 8 | HARTE Michael | |||||
| 10 | MISSEN Adrian (C) | X | 31 | |||
| 11 | QUIGLEY Robin | 11 | ||||
| 12 | LAMPP Nick | X | ||||
| 13 | ABBOTT Robert | X | ||||
| 14 | McGIMPSEY Andrew | X | ||||
| 16 | ADGEY Paul | X | ||||
| 18 | SMITH David | X | ||||
| 19 | McCLUNE Dave | X | ||||
| 20 | BLAND Peter | 11 | 42 | |||
| 22 | SWEENY Adrian | 10 | ||||
| COACH | DUNLOP Angus | |||||
| MANAGER | FRAWLEY Mark | |||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Portugués Bachmann, Sergio | 6 | ||||
| 3 | VALENCIA Javier | X | 56 | |||
| 4 | Barata Martínez, Pablo | X | ||||
| 5 | VACAS Juan (C) | X | ||||
| 8 | MARTINEZ Joaquim | 10 | ||||
| 9 | VILLALBA Raul | 6 | ||||
| 11 | SIMARRO GENESCA Aleix | X | ||||
| 13 | BOYD David | X | ||||
| 14 | DE VIVAR Iñigo | 8 | ||||
| 15 | SISI Guillermo | X | ||||
| 16 | COSTA RIBALTA Alejo | 8 | ||||
| 17 | GAYO Daniel | X | ||||
| 19 | RAFALES PAZ Carlos | X | ||||
| 20 | FERNADEZ Carlos | X | ||||
| 22 | GÓMEZ Ignacio (GK) | 36 | ||||
| 23 | OZORES Jaime (GK) | X | ||||
| 24 | LOPEZ JIMENEZ Rafael | X | ||||
| COACH | GARCIA Israel | |||||
| MANAGER | MASEDA Jon | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 58 | 7 | BARNES Chris | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 31 | 10 | MISSEN Adrian | G | HIGGINS Andy (ENG) |
| Ireland | 42 | 20 | BLAND Peter | G | DUERDEN Chris (ENG) |
| Spain | 56 | 3 | VALENCIA Javier | G | DUERDEN Chris (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HIGGINS Andy (ENG) |
| Umpire | DUERDEN Chris (ENG) |
| Reserve Umpire | HIPPLER Peter (GER) |
| Video Umpire | SCHALLIG Ellen (NED) |
| Scoring Judge | DEAKIN Bev (ENG) |
| Timing Judge | KIRBY Steve (ENG) |
| Technical Officer | SAGOO Pritpal (ENG) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Valencia T1 M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 22 Jun 2025 13:20 | IRL v ESP (MO40) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 21 Aug 2022 15:00 | IRL v ESP (Pool C) | Pitch 5 - Pitch 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 M | Over 40s Mens Outdoor | 13 Aug 2017 13:45 | IRL v ESP (Pool B) | 5 - semi | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup | Over 40s Mens Outdoor | 23 Aug 2015 16:15 | IRL v ESP (Pool 2) | St Albans | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Nottingham Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 154 |
| Date/Time | 2022-08-21 15:00 |
| Title | O40M |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 5 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

