2022 World Cup Nottingham Men O40
O40M
South Africa
1 - 6
Official '
England 
1st Quarter
South Africa
England
17.5'
2nd Quarter
South Africa
England
35'
3rd Quarter
South Africa
England
52.5'
4th Quarter
South Africa
England
70'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN BILJON Grant (GK) | 18 | ||||
| 2 | ROBB Barry (C) | X | ||||
| 3 | ROUHANA Brad | 6 | ||||
| 4 | BOTHA Tyron | X | ||||
| 5 | PIATTI Dylan | X | 43 | |||
| 6 | GITLIN Alex | X | 58 | |||
| 7 | FENSKE Andrew | X | ||||
| 8 | SEPTEMBER Wandile | X | ||||
| 9 | McDADE Stuart | |||||
| 10 | JAMES Grant | 10 | 25 | |||
| 11 | HIBBERT Christopher (GK) | X | ||||
| 13 | MERIFIELD Colin | 12 | 33 | |||
| 14 | DUNSTAN-SMITH Cameron | X | ||||
| 15 | VAN DER WESTHUIZEN Bradley | X | ||||
| 17 | ERASMUS Keith | X | ||||
| 18 | OOSTHUIZEN Gavin | 9 | ||||
| 19 | BROWNE James | 12 | ||||
| 25 | VINEY Jono | X | ||||
| COACH | FERRANS James | |||||
| MANAGER | PEERS Jamie | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATTON Paul (GK) | X | ||||
| 2 | GHAZANFAR Ali | 9 | ||||
| 3 | NIXON Paul (C) | X | ||||
| 4 | GILL Jags | X | 50 | |||
| 6 | BELCHAMBER Ian | 12 | ||||
| 7 | HANSPAL Titch | X | 12 | 38 | ||
| 8 | ANDREWS Steven | 8 | ||||
| 9 | REDFERN Jonathan | X | ||||
| 10 | THOMPSON Simon | X | ||||
| 11 | SINGH Amrit | X | 53 | |||
| 12 | HAY Alex | |||||
| 13 | LANOE Benjamin | 14 | ||||
| 15 | SAMAK Mohamed | 10 | 45 | |||
| 16 | HANS David | X | ||||
| 17 | WALDROM Steven | X | 3 | 62 | ||
| 18 | SHORT Jon (GK) | 18 | ||||
| 19 | SMITH David | X | ||||
| 25 | BOWLES Dafydd | X | ||||
| COACH | STOVES Alan | |||||
| MANAGER | PORT Stephane | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 17 | WALDROM Steven | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 12 | 7 | HANSPAL Titch | Field Goal | 0 - 2 |
| South Africa | 25 | 10 | JAMES Grant | Field Goal | 1 - 2 |
| England | 38 | 7 | HANSPAL Titch | Field Goal | 1 - 3 |
| England | 45 | 15 | SAMAK Mohamed | Field Goal | 1 - 4 |
| England | 50 | 4 | GILL Jags | Penalty Stroke | 1 - 5 |
| England | 62 | 17 | WALDROM Steven | Penalty Corner | 1 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 33 | 13 | MERIFIELD Colin | G | DOMPELING Dick (NED) |
| South Africa | 43 | 5 | PIATTI Dylan | G | DOMPELING Dick (NED) |
| England | 53 | 11 | SINGH Amrit | G | DOMPELING Dick (NED) |
| South Africa | 58 | 6 | GITLIN Alex | Y (5') | BERNIN Robert (GER) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DOMPELING Dick (NED) |
| Umpire | BERNIN Robert (GER) |
| Reserve Umpire | EGGLETON Dave (ENG) |
| Scoring Judge | SAGOO Pritpal (ENG) |
| Timing Judge | MacMILLAN Sue (AUS) |
| Technical Officer | van OORT-GROOT Marieke (NED) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M40 | Over 40s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 10:00 | RSA v ENG (40M Semi 1) | Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Oct 2024 10:15 | RSA v ENG (40M SF1) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 20:15 | RSA v ENG (40M A) | WPCC A - WPCC A | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Aug 2022 12:00 | RSA v ENG (Pool A) | Pitch 5 - Pitch 5 | Official | 1 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Nottingham Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 130 |
| Date/Time | 2022-08-20 12:00 |
| Title | O40M |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 5 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

