2022 World Cup Nottingham Men O40
O40M
Germany
1 - 3
Official '
Ireland 
1st Quarter
Germany
Ireland
17.5'
2nd Quarter
Germany
Ireland
35'
3rd Quarter
Germany
Ireland
52.5'
4th Quarter
Germany
Ireland
70'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIß Kenny (GK) | 18 | ||||
| 5 | HILLMANN Thorsten | X | 50 | |||
| 6 | KRUSE Benjamin | 9 | 33 | |||
| 10 | STADTMüLLER René | X | ||||
| 14 | BERLINGHOFF Thomas | X | 66 | |||
| 15 | PINGEL Markus | X | ||||
| 22 | LERCH David | X | ||||
| 27 | EID-SABBAGH Rami-Habib | 10 | ||||
| 31 | HöLZL Andreas (GK) | X | ||||
| 32 | HILLMANN Jens | X | ||||
| 38 | FRONING Tobias | X | ||||
| 39 | RENFER Philippe (C) | X | ||||
| 47 | KURTZ Christian | X | ||||
| 75 | JABLOWSKI Mike | X | ||||
| 78 | RILLIG Johannes | 21 | ||||
| COACH | Dohlich, Peter | |||||
| MANAGER | DEINL Gunther | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITTAKER Andrew (GK) | X | ||||
| 2 | WOODS Graham (GK) | 36 | ||||
| 3 | DUNNE Jim | X | ||||
| 4 | ANDERSON John | 7 | 10 | |||
| 5 | ANDERSON James | X | ||||
| 6 | FRAZER Davy | X | 56 | |||
| 7 | BARNES Chris | X | ||||
| 8 | HARTE Michael | X | ||||
| 10 | MISSEN Adrian (C) | X | 24 | |||
| 11 | QUIGLEY Robin | X | 67 | |||
| 12 | LAMPP Nick | 9 | ||||
| 13 | ABBOTT Robert | 9 | 18+ | |||
| 14 | McGIMPSEY Andrew | X | ||||
| 16 | ADGEY Paul | X | ||||
| 18 | SMITH David | 8 | ||||
| 19 | McCLUNE Dave | X | 27 | |||
| 20 | BLAND Peter | 9 | ||||
| 22 | SWEENY Adrian | 9 | ||||
| COACH | DUNLOP Angus | |||||
| MANAGER | FRAWLEY Mark | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 10 | 4 | ANDERSON John | Field Goal | 0 - 1 |
| Ireland | 18+ | 13 | ABBOTT Robert | Penalty Corner | 0 - 2 |
| Ireland | 27 | 19 | McCLUNE Dave | Field Goal | 0 - 3 |
| Germany | 33 | 6 | KRUSE Benjamin | Penalty Corner | 1 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 24 | 10 | MISSEN Adrian | G | EGGLETON Dave (ENG) |
| Germany | 50 | 5 | HILLMANN Thorsten | G | EGGLETON Dave (ENG) |
| Ireland | 56 | 6 | FRAZER Davy | G | EGGLETON Dave (ENG) |
| Germany | 66 | 14 | BERLINGHOFF Thomas | G | SMITH Kirsten (NZL) |
| Ireland | 67 | 11 | QUIGLEY Robin | Y (5') | SMITH Kirsten (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SMITH Kirsten (NZL) |
| Umpire | EGGLETON Dave (ENG) |
| Reserve Umpire | ZIRRETTA Gerlando (ITA) |
| Scoring Judge | DEAKIN Bev (ENG) |
| Timing Judge | GANESH Peter (WAL) |
| Technical Officer | BOYLAN James (ENG) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 13 Aug 2022 18:00 | GER v IRL (Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 40+ | Over 40s Mens Outdoor | 25 Jul 2019 13:30 | GER v IRL (Pool F) | HCR 3 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 M | Over 40s Mens Outdoor | 16 Aug 2017 11:30 | GER v IRL (Quarter final 3) | 3 - water | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup | Over 40s Mens Outdoor | 28 Aug 2015 12:15 | GER v IRL (3/4) | St Albans | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Nottingham Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 34 |
| Date/Time | 2022-08-13 18:00 |
| Title | O40M |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 32C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

