2022 World Cup Nottingham Women O40
O40W
England
22 - 0
Official '
Sri Lanka 
1st Quarter
England
Sri Lanka
17.5'
2nd Quarter
England
Sri Lanka
35'
3rd Quarter
England
Sri Lanka
52.5'
4th Quarter
England
Sri Lanka
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEATES Kelly (GK) | 36 | ||||
| 2 | GRIFFITHS Claire | 10 | 57 | |||
| 3 | ROSS Rebecca | 12 | ||||
| 4 | JAMES Sarah | X | 6 12 | 55 | ||
| 5 | DANIELS Elizabeth | X | 4 | 49 | ||
| 6 | GILL Victoria | 11 | ||||
| 7 | VALE Zoe (C) | X | ||||
| 8 | BINGHAM Kelly | 10 | 11 | 61 | ||
| 9 | WOOLFORD Vicky | X | 59 | |||
| 10 | COCKAYNE Sarah | X | 10 | |||
| 11 | GEORGE Nicola | X | 65 | |||
| 12 | PRITCHARD Jenny | X | 34 | |||
| 13 | COLLINS Laura | X | ||||
| 14 | THOMPSON-MOORE Kerry | 14 | 27 | 68 | ||
| 15 | WHEELHOUSE Lizzy | X | 31 | 48 52 | 55 | |
| 17 | DALEY Sarah | X | 31 | |||
| 18 | PORTER Joanna (GK) | X | ||||
| 23 | WALTON Sally | 10 | 16 | 20 24 | ||
| COACH | SUTTON Sue | |||||
| MANAGER | HANHAM Kay | |||||
Sri Lanka
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERERA Achala (GK) | X | ||||
| 2 | Fernando, Shiyamali Kaushalya | X | ||||
| 4 | PANDITHANAYAKE Mala | 18+ | ||||
| 5 | Amarakoon, Harendra Yashashsirini | X | ||||
| 6 | Koralage, Manoji Pradeepika (C) | X | ||||
| 7 | Ranathunga, Niwanthi Nadeesha | X | ||||
| 10 | Gonapinuwalagala, Shiromani Hindika | X | ||||
| 11 | Prabbaharan, Sehreen Nishanthi | X | ||||
| 12 | Madapatha, Rishani Dedunu | 18+ | ||||
| 14 | Henegama, Thushani Apsara | X | ||||
| 15 | Sellaperuma, Niromalee | X | ||||
| 16 | Ranige, Chitra Samanmalee | X | ||||
| 18 | BANDARA Surani Malsiri | X | ||||
| COACH | JAMALDEEN Tuan | |||||
| MANAGER | SELA Ruwaiza | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 5 | DANIELS Elizabeth | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 6 | 4 | JAMES Sarah | Penalty Corner | 2 - 0 |
| England | 10 | 10 | COCKAYNE Sarah | Penalty Corner | 3 - 0 |
| England | 11 | 8 | BINGHAM Kelly | Field Goal | 4 - 0 |
| England | 12 | 4 | JAMES Sarah | Field Goal | 5 - 0 |
| England | 16 | 23 | WALTON Sally | Penalty Corner | 6 - 0 |
| England | 20 | 23 | WALTON Sally | Penalty Corner | 7 - 0 |
| England | 24 | 23 | WALTON Sally | Penalty Stroke | 8 - 0 |
| England | 27 | 14 | THOMPSON-MOORE Kerry | Field Goal | 9 - 0 |
| England | 31 | 15 | WHEELHOUSE Lizzy | Penalty Corner | 10 - 0 |
| England | 31 | 17 | DALEY Sarah | Field Goal | 11 - 0 |
| England | 34 | 12 | PRITCHARD Jenny | Penalty Corner | 12 - 0 |
| England | 48 | 15 | WHEELHOUSE Lizzy | Penalty Corner | 13 - 0 |
| England | 49 | 5 | DANIELS Elizabeth | Penalty Corner | 14 - 0 |
| England | 52 | 15 | WHEELHOUSE Lizzy | Penalty Corner | 15 - 0 |
| England | 55 | 15 | WHEELHOUSE Lizzy | Penalty Corner | 16 - 0 |
| England | 55 | 4 | JAMES Sarah | Field Goal | 17 - 0 |
| England | 57 | 2 | GRIFFITHS Claire | Field Goal | 18 - 0 |
| England | 59 | 9 | WOOLFORD Vicky | Field Goal | 19 - 0 |
| England | 61 | 8 | BINGHAM Kelly | Penalty Corner | 20 - 0 |
| England | 65 | 11 | GEORGE Nicola | Penalty Corner | 21 - 0 |
| England | 68 | 14 | THOMPSON-MOORE Kerry | Penalty Corner | 22 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JORDAN Bob (ENG) |
| Umpire | PEART Chris (ENG) |
| Reserve Umpire | WATSON Anna (SCO) |
| Scoring Judge | TALBOT Mike (ENG) |
| Timing Judge | HINCHLIFFE Jill (AUS) |
| Technical Officer | GANESH Peter (WAL) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 19 Aug 2022 12:00 | ENG v SRI (Pool B) | Pitch 6 - Pitch 6 | Official | 22 - 0 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | ENG v Sth 035 | Official | 5 - 0 | Lineup | |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Nottingham Women O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 111 |
| Date/Time | 2022-08-19 12:00 |
| Title | O40W |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 6 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

