2016 FIH Masters World Cup Women's O40
Round Robin
Australia
5 - 0
Official '
Wattles 
1st Quarter
Australia
Wattles
17.5'
2nd Quarter
Australia
Wattles
35'
3rd Quarter
Australia
Wattles
52.5'
4th Quarter
Australia
Wattles
70'
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENFELL Lisa | 10 | 18 | |||
| 2 | BURTON Diana (GK) | X | ||||
| 3 | CRUICKSHANK Amanda | X | ||||
| 4 | DOOLEY Trina | X | ||||
| 5 | EVANS Sally (GK) | 36 | ||||
| 6 | GULSON Marlie | X | ||||
| 7 | HAYDON Darlene | X | ||||
| 8 | LAIRD Lizzie | X | 66 | |||
| 9 | LITTLE Debbie | X | 5 13 | |||
| 10 | McROBBIE Sarah | 7 | 29 | |||
| 11 | RACKHAM Helen | X | ||||
| 12 | SADLER Kellie | 11 | ||||
| 13 | SCOTT Anita | X | ||||
| 14 | SPARK Naomi | X | ||||
| 15 | VIPOND Katy | 12 | ||||
| 16 | WILLIAMS Sharon (C) | X | ||||
| 21 | PALMER Sonya | |||||
| 22 | GRINHAM Rachel | |||||
| COACH | MIKE David | |||||
| MANAGER | DAVIES Carolyn | |||||
Wattles
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON Jenny | 7 | ||||
| 2 | ASNICAR Angela | X | ||||
| 3 | BROWN Denise (GK) | 39 | ||||
| 4 | COUTTS Sharon | X | ||||
| 5 | DREDGE Sarah (C) | X | 58 | |||
| 6 | DUFFY Nic | X | ||||
| 7 | GAFFNEY Kym | 6 | ||||
| 8 | GERSBACH Denise | X | ||||
| 9 | HANSFORD Tammy | X | ||||
| 10 | YATES Michaela | X | ||||
| 11 | KRETZERS Kate | X | ||||
| 12 | MOLLOY Pauline | X | ||||
| 13 | PARR Katy (GK) | X | ||||
| 14 | REES Karren | 10 | ||||
| 15 | TROMP Trina | X | ||||
| 16 | WALKER Sally | 6 | ||||
| COACH | WAKEFIELD Graham | |||||
| MANAGER | HOWARD Sue | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 5 | 9 | LITTLE Debbie | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Australia | 13 | 9 | LITTLE Debbie | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia | 18 | 1 | BENFELL Lisa | Field Goal | 3 - 0 |
| Australia | 29 | 10 | McROBBIE Sarah | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Australia | 66 | 8 | LAIRD Lizzie | Field Goal | 5 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wattles (AFG) | 58 | 5 | DREDGE Sarah | G | CRAIG Melanie (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | YOUNG Leonie (AUS) |
| Umpire | CRAIG Melanie (AUS) |
| Reserve Umpire | O'BRIEN Catherine (AUS) |
| Scoring Judge | HAYES Sandy (AUS) |
| Timing Judge | FOLEY Suzi (AUS) |
| Technical Officer | DELANEY Lynette (AUS) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 30 Mar 2016 08:00 | AUS v WAT (Round Robin) | Watt | Official | 5 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Women's O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 1 |
| Date/Time | 2016-03-30 08:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Watt |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

