2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup
5/6
Ireland
2 - 0
Official '
Germany 
1st Quarter
Ireland
Germany
17.5'
2nd Quarter
Ireland
Germany
35'
3rd Quarter
Ireland
Germany
52.5'
4th Quarter
Ireland
Germany
70'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | McKEE Crawford (GK) | X | ||||
| 26 | STAPLETON Fergus | X | 56 | |||
| 27 | O'MALLEY Eddie | X | ||||
| 32 | SWITZER Stuart | DNP | ||||
| 34 | POLLOCK Billy | X | ||||
| 35 | EGNER Stuart | X | 24 | |||
| 60 | KEPPEL John | 18+ | ||||
| 61 | HAMILTON Andy | X | ||||
| 63 | TYNAN Paul | X | ||||
| 65 | PARKER Raymy | DNP | ||||
| 66 | FLEMING John | 10 | ||||
| 67 | BLACKWOOD George | X | 60 | |||
| 68 | RICE Brendan (C) | X | ||||
| 69 | JORDAN Mick | X | ||||
| 70 | GELLETLIE Tom | 15 | ||||
| 75 | NAWN Frank | 13 | ||||
| 77 | SEDGWICK Bill | X | ||||
| 79 | MATTHEWS Andy | DNP | ||||
| COACH | CURRAN Sean | |||||
| MANAGER | BARLOW Andy | |||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCK Martin (GK) | |||||
| 5 | BACHMANN Gerd | X | ||||
| 14 | HÖLZER Harry | 11 | ||||
| 23 | TEICHELKAMP Manfred | X | ||||
| 28 | SCHRADER Hans-Werner | X | ||||
| 32 | REGGELIN Thomas | X | ||||
| 35 | PANKAU Peter | |||||
| 39 | KLIESS Uwe | X | ||||
| 42 | MÜLLGES Mike (C) | X | 18 | 52 | ||
| 46 | SCHMIDT Klaus | 16 | ||||
| 54 | BORNEMANN Jochen | X | ||||
| 65 | BERGER Lothar | X | ||||
| 66 | GESCHE Michael | X | ||||
| 68 | MANKA Miroslaw | 39 | ||||
| 69 | PAßEN Willi (GK) | X | ||||
| 70 | BAUER Tom | 15 | ||||
| 77 | MEIER Franz | |||||
| 79 | ROTH Peter | X | ||||
| COACH | DAUNER Thomas | |||||
| MANAGER | HAUPT Wolf | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 24 | 35 | EGNER Stuart | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Ireland | 60 | 67 | BLACKWOOD George | Penalty Corner | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 18 | 42 | MÜLLGES Mike | G | |
| Germany | 52 | 42 | MÜLLGES Mike | Y (5') | CORNET Joost (NED) |
| Ireland | 56 | 26 | STAPLETON Fergus | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CORNET Joost (NED) |
| Umpire | DUNN Tim (ENG) |
| Reserve Umpire | QUARLES van UFFORD Jaap (NED) |
| Scoring Judge | EPPS John (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MULLISS Nigel (ENG) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Brasschaat IMC M60 | Over 60s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 09:15 | IRL B v GER B (M60 IMC Pool A) | Olympia - P 5 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60 | Over 60s Mens Outdoor | 17 Aug 2025 11:00 | IRL v GER (60M Bronze) | Pitch 5 - Nottingham Hockey Centre | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60 | Over 60s Mens Outdoor | 10 Aug 2025 11:50 | IRL v GER (60M A) | Pitch 2 - Nottingham Hockey Centre | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens TT 60+ | Over 60s Mens Outdoor | 21 Jun 2018 20:00 | IRL v GER (Pool A) | REALPOLO - Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Mens 60+ | Over 60s Mens Outdoor | 21 Jun 2018 09:30 | IRL v GER (Pool C) | REALPOLO - Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Cup | Over 60s Mens Outdoor | 27 Aug 2017 12:00 | IRL v GER (Playoff 3/4) | GNHC Pitch 1 | Official | 1 - 1 (1 - 2 SO) | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup | Over 60s Mens Outdoor | 28 Aug 2015 10:45 | IRL v GER (5/6) | Ashmole School | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 94 |
| Date/Time | 2015-08-28 10:45 |
| Title | 5/6 |
| Venue |
Southgate HC - Ashmole School |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

