2022 4 Nations Edinburgh Men O50
Men O50
Ireland
1 - 0
Official '
Wales 
1st Quarter
Ireland
Wales
17.3'
2nd Quarter
Ireland
Wales
34.6'
3rd Quarter
Ireland
Wales
51.9'
4th Quarter
Ireland
Wales
69.2'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPSON Edward (C, GK) | X | ||||
| 2 | DORIAN Phillip | |||||
| 3 | LE QUESNE Robin | X | ||||
| 4 | NYE Andy | 30 | ||||
| 5 | WALLACE John | X | ||||
| 6 | STUART Ian | X | 50 | |||
| 7 | STEWART Darren | 18 | ||||
| 9 | MOORE Ivan | X | ||||
| 10 | SPENCER Dave | X | ||||
| 12 | BLOOMER Rob | X | ||||
| 13 | STEVENSON Julian | 13 | ||||
| 14 | TIJS Michiel | 18 | 48 | |||
| 18 | SCOTT Darren | X | ||||
| 19 | MAGEE Stephen | 13 | 33 | |||
| 20 | POBLOTH Michael | X | ||||
| 22 | CABOT Redmond | X | ||||
| 23 | HANNICK Darryl (GK) | 53 | ||||
| 28 | EVANS Grattan | X | ||||
| COACH | HARVEY-KELLY Hugh | |||||
| MANAGER | DONNELLY Devin | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES Arwyn (GK) | X | ||||
| 2 | PAINTER Jon | X | 47 | 53 | ||
| 3 | ELLIOTT Gavin | 18 | ||||
| 4 | BARLOW Roger | X | ||||
| 5 | RUBERY Jon (C) | X | ||||
| 6 | WATSON Simon | 12 | ||||
| 9 | FARQUHARSON Neil | X | ||||
| 11 | LINDLEY Martin | 7 | ||||
| 13 | GRIFFITHS-JONES Owen | X | ||||
| 15 | DIMENT Ted | X | ||||
| 16 | MARKHAM Rich | X | ||||
| 17 | DUNN Barry | X | ||||
| 18 | ANTHONY Nick | 6 | ||||
| 19 | MARSHALL Lee | X | ||||
| 20 | SLEEMAN Wyn | 7 | ||||
| 21 | HIBBERT Adrian (GK) | 18 | ||||
| 26 | AVOTH Mark | X | ||||
| 27 | RITCHIE Mark | |||||
| COACH | DUNN Connor | |||||
| MANAGER | REES Phil | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 33 | 19 | MAGEE Stephen | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 47 | 2 | PAINTER Jon | G | WATSON Donnie (SCO) |
| Ireland | 48 | 14 | TIJS Michiel | G | WATSON Donnie (SCO) |
| Ireland | 50 | 6 | STUART Ian | G | WATSON Donnie (SCO) |
| Wales | 53 | 2 | PAINTER Jon | Y (5') | WATSON Donnie (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | McEWAN Douglas (SCO) |
| Umpire | WATSON Donnie (SCO) |
| Reserve Umpire | ANDERSON Ross (SCO) |
| Scoring Judge | JOSS Katie (SCO) |
| Timing Judge | McKAY Iain (SCO) |
| Technical Officer | WOTHERSPOON Anne (SCO) |
| Technical Delegate | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Aberdeen M50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 May 2026 10:00 | IRL v WAL (MENS 50s) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2025 4 Nations M O50 Cardiff | Over 50s Mens Outdoor | 25 Jul 2025 19:30 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 15:00 | IRL v WAL (X-over) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 12:10 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2024 4 Nations Southgate Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 11 May 2024 15:00 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2023 4 Nations Belfast - Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 14 May 2023 11:30 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2022 4 Nations Edinburgh Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 28 May 2022 14:00 | IRL v WAL (Men O50) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 050 | Over 50s Mens Outdoor | 21 Aug 2021 16:00 | IRL v WAL | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O50 M | Over 50s Mens Outdoor | 16 Aug 2017 13:45 | IRL v WAL (Pool B) | 1 - semi | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Edinburgh Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 2022-05-28 14:00 |
| Title | Men O50 |
| Venue | Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

