2022 4 Nations Edinburgh Men O40
O40 4 nations
Ireland
3 - 0
Official '
Wales 
1st Quarter
Ireland
Wales
17.3'
2nd Quarter
Ireland
Wales
34.6'
3rd Quarter
Ireland
Wales
51.9'
4th Quarter
Ireland
Wales
69.2'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITTAKER Andrew (GK) | |||||
| 2 | WOODS Graham (GK) | X | ||||
| 3 | DUNNE Jim | X | ||||
| 4 | ANDERSON John | X | 30 | |||
| 5 | ANDERSON James | X | ||||
| 6 | FRAZER Davy | X | ||||
| 7 | BARNES Chris | X | ||||
| 8 | HARTE Michael | 13 | ||||
| 10 | MISSEN Adrian (C) | X | ||||
| 11 | QUIGLEY Robin | 10 | ||||
| 12 | LAMPP Nick | 18 | ||||
| 13 | ABBOTT Robert | X | 56 | |||
| 14 | McGIMPSEY Andrew | X | ||||
| 16 | ADGEY Paul | X | ||||
| 18 | SMITH David | X | ||||
| 19 | McCLUNE Dave | 12 | ||||
| 20 | BLAND Peter | 14 | ||||
| 22 | SWEENY Adrian | 11 | 16 | |||
| COACH | DUNLOP Angus | |||||
| MANAGER | HUNTER Simon | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DAVIES Adam | X | ||||
| 4 | DAWSON Doug | X | ||||
| 5 | RAMAGE Mark | X | ||||
| 7 | JONES Tim (C) | X | ||||
| 9 | BANNING Chris | 9 | ||||
| 10 | HAVLIN James | 8 | ||||
| 16 | KEATING Alex | 8 | ||||
| 17 | EDWARDS Rowan | 12 | ||||
| 22 | STOLLERY Matt | X | ||||
| 23 | HARRINGTON Andrew (GK) | X | ||||
| 24 | MAKARUK Dan | X | ||||
| 26 | NELSON Chris | X | ||||
| 27 | EVANS James | X | ||||
| 28 | DUKE Adam | X | ||||
| 29 | WRIGHT Michael (GK) | 18 | ||||
| 76 | JONES Nick | X | ||||
| 82 | MAKAN Che | 10 | ||||
| COACH | SINGH Jasminder | |||||
| MANAGER | MURRAY Jessica | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 16 | 22 | SWEENY Adrian | Field Goal | 1 - 0 |
| Ireland | 30 | 4 | ANDERSON John | Field Goal | 2 - 0 |
| Ireland | 56 | 13 | ABBOTT Robert | Field Goal | 3 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BEATTIE David (SCO) |
| Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Reserve Umpire | SPRINGFORD Norrie (SCO) |
| Scoring Judge | JOSS Katie (SCO) |
| Timing Judge | ELLICE Caroline (SCO) |
| Technical Officer | DONACHIE Kevin (SCO) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Aberdeen M40 | Over 40s Mens Outdoor | 8 May 2026 17:00 | IRL v WAL (MENS 40s) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2025 4 Nations Cardiff M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 9 May 2025 19:00 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2024 4 Nations Southgate Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 11 May 2024 13:00 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2023 4 Nations Belfast - Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 14 May 2023 13:30 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Aug 2022 12:00 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2022 4 Nations Edinburgh Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 28 May 2022 12:00 | IRL v WAL (O40 4 nations) | Pitch 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 040 | Over 40s Mens Outdoor | 20 Aug 2021 12:00 | IRL v WAL | Pitch 1 | Official | 4 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Edinburgh Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 2022-05-28 12:00 |
| Title | O40 4 nations |
| Venue | Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 13C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

