2022 4 Nations Edinburgh Men O40
O40 4 nations
Ireland
3 - 2
Official '
England 
1st Quarter
Ireland
England
17.3'
2nd Quarter
Ireland
England
34.6'
3rd Quarter
Ireland
England
51.9'
4th Quarter
Ireland
England
69.2'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITTAKER Andrew (GK) | X | ||||
| 2 | WOODS Graham (GK) | |||||
| 3 | DUNNE Jim | X | ||||
| 4 | ANDERSON John | X | ||||
| 5 | ANDERSON James | X | ||||
| 6 | FRAZER Davy | X | ||||
| 7 | BARNES Chris | X | 7 | 62 | ||
| 8 | HARTE Michael (C) | X | ||||
| 11 | QUIGLEY Robin | 10 | 51 | |||
| 12 | LAMPP Nick | X | ||||
| 13 | ABBOTT Robert | X | ||||
| 14 | McGIMPSEY Andrew | X | 51 | |||
| 16 | ADGEY Paul | 19 | ||||
| 18 | SMITH David | X | ||||
| 19 | McCLUNE Dave | 21 | ||||
| 20 | BLAND Peter | 11 | ||||
| 22 | SWEENY Adrian | 25 | ||||
| COACH | DUNLOP Angus | |||||
| MANAGER | HUNTER Simon | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATTON Paul (GK) | X | ||||
| 2 | GHAZANFAR Ali | 9 | 22 | |||
| 3 | NIXON Paul (C) | X | ||||
| 4 | GILL Jags | X | ||||
| 6 | BELCHAMBER Ian | 11 | ||||
| 7 | HANSPAL Titch | X | 2 | |||
| 8 | ANDREWS Steven | 9 | ||||
| 9 | REDFERN Jonathan | X | ||||
| 10 | THOMPSON Simon | X | ||||
| 11 | SINGH Amrit | 11 | ||||
| 12 | HAY Alex | X | ||||
| 13 | LANOE Benjamin | 12 | ||||
| 14 | PLAYFORD Rob | 9 | ||||
| 15 | SAMAK Mohamed | X | ||||
| 16 | HANS David | X | ||||
| 18 | SHORT Jon (GK) | 18 | ||||
| 19 | SMITH David | X | ||||
| 25 | BOWLES Dafydd | X | ||||
| COACH | STOVES Alan | |||||
| MANAGER | PORT Stephane | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 2 | 7 | HANSPAL Titch | Field Goal | 0 - 1 |
| Ireland | 7 | 7 | BARNES Chris | Penalty Corner | 1 - 1 |
| England | 22 | 2 | GHAZANFAR Ali | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Ireland | 51 | 11 | QUIGLEY Robin | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Ireland | 62 | 7 | BARNES Chris | Penalty Stroke | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 51 | 14 | McGIMPSEY Andrew | Y (5') |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ANDERSON Ross (SCO) |
| Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Reserve Umpire | WATSON Donnie (SCO) |
| Scoring Judge | WATSON Anna (SCO) |
| Timing Judge | MacVICAR Rona (SCO) |
| Technical Officer | WOTHERSPOON Anne (SCO) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 40s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Aberdeen M40 | Over 40s Mens Outdoor | 9 May 2026 10:00 | IRL v ENG (MENS 40s) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 29 Jun 2025 12:30 | IRL v ENG (M40 Final) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 7 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 21 Jun 2025 12:50 | IRL v ENG (MO40) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 9 | Lineup |
| 2025 4 Nations Cardiff M O40 | Over 40s Mens Outdoor | 11 May 2025 10:30 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2024 4 Nations Southgate Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 12 May 2024 11:00 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 3 - 5 | Lineup |
| 2023 4 Nations Belfast - Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 12 May 2023 19:30 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 16 Aug 2022 09:00 | IRL v ENG (Pool A) | Pitch 6 - Pitch 6 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2022 4 Nations Edinburgh Men O40 | Over 40s Mens Outdoor | 27 May 2022 16:00 | IRL v ENG (O40 4 nations) | Pitch 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 040 | Over 40s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 11:00 | IRL v ENG | Pitch 6 | Official | 1 - 7 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 M | Over 40s Mens Outdoor | 14 Aug 2017 15:45 | IRL v ENG (Pool B) | 1 - semi | Official | 1 - 7 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O40 Cup | Over 40s Mens Outdoor | 26 Aug 2015 12:00 | IRL v ENG (Semi) | St Albans | Official | 1 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Edinburgh Men O40
Over 40s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 2 |
| Date/Time | 2022-05-27 16:00 |
| Title | O40 4 nations |
| Venue | Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

