2019 IMHA European Cup Women 45+
3rd Place
Germany
1 - 1 (2 - 4 SO)
Official '
England
1st Quarter
Germany
England
15'
2nd Quarter
Germany
England
30'
3rd Quarter
Germany
England
45'
4th Quarter
Germany
England
60'
Shootout Detail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 2 | ||||||||
England | 4 |
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THÜNER Sonja (GK) | 31 | ||||
3 | RUTSCHMANN Denise | X | 28 | |||
6 | KIRCHHOFF Ulli | 24 | ||||
10 | CREMER Melanie (C) | X | 19 | |||
12 | JACOBSEN Kathrin (GK) | X | ||||
16 | HANSEN Britt | X | ||||
22 | PEICKERT Sabine | X | ||||
27 | DÖRR Maren | X | 8 | |||
30 | BRENNEKE Andrea | 6 | ||||
38 | CONRADI Susi | 41 | ||||
46 | THIELE Annika | X | 36 | |||
53 | SCHMITZ Gabriele | 6 | ||||
60 | HARTMANN Meike | X | ||||
66 | KRESSE Sandra | X | ||||
69 | THUMSHIRN Andrea | |||||
73 | WEINAND Marina | X | ||||
74 | KURDE Jana | 6 | ||||
76 | DORANI Nargiza | X | ||||
COACH | WILLEMSEN Willi | |||||
MANAGER | ZOLLER Hanne |
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIFENT Emma (GK) | 33 | ||||
2 | FEREBEE Mandy (GK) | X | ||||
3 | WOODS Penny | X | ||||
4 | HOOKER Alexandra (C) | X | ||||
5 | HAYES Clare | 45 | ||||
6 | PARR-PHILLIPS Helen | X | ||||
7 | JAMES Marie | X | ||||
8 | QUILL Carole | 11 | ||||
9 | HARMSWORTH Raynor | 20 | ||||
10 | CATCHPOLE Louise | X | ||||
11 | PASCOE Tammy | X | 37 | |||
12 | CROSS Charlotte | 12 | ||||
13 | EMBREY Sarah | X | ||||
14 | BUTCHER Wendy | |||||
15 | NICHOLAS Paula | X | 41 | |||
16 | FAIRBROTHER Ann | X | ||||
17 | DUFFIN Claire | 14 | ||||
18 | FARRAR Ali | X | ||||
COACH | RIDEWOOD Katie | |||||
MANAGER | KING Sarah |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 19 | 10 | CREMER Melanie | Field Goal | 1 - 0 |
England | 41 | 15 | NICHOLAS Paula | Penalty Corner | 1 - 1 |
Shootout Detail
Team | Attacker | Defender | Result | Score |
---|---|---|---|---|
England | PASCOE Tammy | JACOBSEN Kathrin | Goal | 0 - 1 |
Germany | DÖRR Maren | OLIFENT Emma | No Goal | 0 - 1 |
England | PARR-PHILLIPS Helen | JACOBSEN Kathrin | No Goal | 0 - 1 |
Germany | RUTSCHMANN Denise | OLIFENT Emma | Goal | 1 - 1 |
England | PARR-PHILLIPS Helen | JACOBSEN Kathrin | Goal | 1 - 2 |
Germany | DORANI Nargiza | OLIFENT Emma | Goal | 2 - 2 |
England | QUILL Carole | JACOBSEN Kathrin | Goal | 2 - 3 |
Germany | HARTMANN Meike | OLIFENT Emma | No Goal | 2 - 3 |
England | FAIRBROTHER Ann | JACOBSEN Kathrin | Goal | 2 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 8 | 27 | DÖRR Maren | Y (5') | BAAN Thijs (NED) |
Germany | 28 | 3 | RUTSCHMANN Denise | G | BAAN Thijs (NED) |
Germany | 36 | 46 | THIELE Annika | G | BAAN Thijs (NED) |
England | 37 | 11 | PASCOE Tammy | G | VERKOOIJEN Britt (NED) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | VERKOOIJEN Britt (NED) |
Umpire | BAAN Thijs (NED) |
Reserve Umpire | OLTMANS Leonard (NED) |
Scoring Judge | STOLK Erna (NED) |
Timing Judge | ALBERDA van EKENSTEIN Onno (NED) |
Technical Officer | van MOTMAN Stan (NED) |
Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 World Cup Auckland Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 9 Nov 2024 09:45 | GER v ENG (W45 B) | NH - Cello 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 8 Jul 2023 14:00 | GER v ENG (Semi Final 1) | Pitch 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 30 Jun 2023 18:00 | GER v ENG (45W Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 9 Oct 2022 10:05 | GER v ENG (Semi Final) | Hartleyvale A | Official | 1 - 2 | Lineup |
2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 4 Oct 2022 15:15 | GER v ENG (Pool A) | WPCC B | Official | 1 - 0 | Lineup |
EH Masters Invitational Event -Women's 045 | Over 45s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 15:00 | Mids 40 v ENG | Official | 2 - 3 | Lineup | |
2019 IMHA European Cup Women 45+ | Over 45s Womens Outdoor | 27 Jul 2019 13:30 | GER v ENG (3rd Place) | Pitch 2 | Official | 1 - 1 (2 - 4 SO) | Lineup |
2019 IMHA European Cup Women 45+ | Over 45s Womens Outdoor | 24 Jul 2019 19:30 | GER v ENG (Pool B) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | 2019 IMHA European Cup Women 45+
Over 45s Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 89 |
Date/Time | 2019-07-27 13:30 |
Title | 3rd Place |
Venue |
HC Rotterdam - Pitch 2 |
Weather at Pushback | Light Rain 23C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|