Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 65+
3/4
Wales
3 - 4
Official '
Germany 
1st Quarter
Wales
Germany
17.5'
2nd Quarter
Wales
Germany
35'
3rd Quarter
Wales
Germany
52.5'
4th Quarter
Wales
Germany
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARR Roger (GK) | X | ||||
| 2 | CHAPMAN Richard (C) | X | ||||
| 3 | DROWLEY Steve | X | ||||
| 5 | BROUGH Martin | 21 | ||||
| 7 | JOHNSON Ian | X | 48 | |||
| 10 | MARTINEAU Peter | 22 | ||||
| 12 | WILLIAMS Peter | X | ||||
| 13 | ARAIN Zahid | X | 34 | |||
| 15 | SMITH John | 12 | ||||
| 20 | THOMAS Ralph | X | ||||
| 21 | WHEATER Phillip | X | ||||
| 23 | WYATT Antony | 14 | ||||
| 27 | COPE Gary | X | ||||
| 28 | PANESAR Tochi | X | ||||
| 29 | LANE Charlie | 11 | ||||
| 30 | SPARKES Steve | X | 23 | |||
| COACH | MITCHELL Andrew | |||||
| MANAGER | O’REILLY John | |||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STÖPPLER Joachim (GK) | 36 | ||||
| 8 | BAHN Detlef | X | 6 | 24 30 | 53+ | |
| 14 | HÖLZER Harry | X | ||||
| 18 | GIERCKE Nicolaus | X | ||||
| 32 | REGGELIN Thomas | |||||
| 33 | RIEHN Dieter | X | ||||
| 39 | KLIESS Uwe (C) | X | ||||
| 42 | MÜLLGES Mike | 11 | ||||
| 44 | SCHMIDT Dieter | X | ||||
| 46 | SCHMIDT Klaus | 9 | 26 | |||
| 48 | BÜCHSLER Klaus | 9 | ||||
| 54 | BORNEMANN Jochen | X | ||||
| 65 | BERGER Lothar | X | ||||
| 68 | MANKA Miroslaw | 9 | ||||
| 69 | PAßEN Willi (GK) | X | ||||
| 71 | VOSSEN Rainer | X | 50 | |||
| 85 | WIENHOLD Christian | X | ||||
| COACH | LÜNINGHÖNER Jens | |||||
| MANAGER | HERMANS Teun | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 6 | 8 | BAHN Detlef | Field Goal | 0 - 1 |
| Wales | 23 | 30 | SPARKES Steve | Field Goal | 1 - 1 |
| Germany | 24 | 8 | BAHN Detlef | Field Goal | 1 - 2 |
| Germany | 26 | 46 | SCHMIDT Klaus | Field Goal | 1 - 3 |
| Germany | 30 | 8 | BAHN Detlef | Penalty Corner | 1 - 4 |
| Wales | 34 | 13 | ARAIN Zahid | Penalty Corner | 2 - 4 |
| Wales | 48 | 7 | JOHNSON Ian | Field Goal | 3 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 50 | 71 | VOSSEN Rainer | Y (10') | ROTSTEEG Simon (NED) |
| Germany | 53+ | 8 | BAHN Detlef | G | ROTSTEEG Simon (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ROTSTEEG Simon (NED) |
| Umpire | TIJSSENS Maarten (NED) |
| Reserve Umpire | CRAMER Gerald (NED) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | MULDER Linda (BEL) |
| Technical Officer | MOORE Brian (SCO) |
| Technical Delegate | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Over 65s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 65+ | Over 65s Mens Outdoor | 29 Jun 2019 11:15 | WAL v GER (3/4) | P 2 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O65 M Cup | Over 65s Mens Outdoor | 19 Aug 2017 09:00 | WAL v GER (Round Robin) | CLYDESDALE Pitch 3 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O65 Cup | Over 65s Mens Outdoor | 25 Aug 2015 16:00 | WAL v GER (Pool 1) | Pitch 2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 65+
Over 65s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 199 |
| Date/Time | 2019-06-29 11:15 |
| Title | 3/4 |
| Venue |
KHC Dragons Brasschaat - P 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 30C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

