2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup
Pool 1
Netherlands
3 - 1
Official '
Scotland 
1st Quarter
Netherlands
Scotland
17.5'
2nd Quarter
Netherlands
Scotland
35'
3rd Quarter
Netherlands
Scotland
52.5'
4th Quarter
Netherlands
Scotland
70'
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANSEN Frank (GK) | X | ||||
| 2 | ten DOESSCHATE Maarten | DNP | ||||
| 4 | KUIJVENHOVEN Jan | X | ||||
| 5 | WEVER Frank | |||||
| 6 | GROBBEN Hans | 21 | ||||
| 7 | BORSTLAP Tjeerd | X | ||||
| 8 | KLOP Diederick | X | 56 | |||
| 9 | van BOGERIJEN Leo | X | 58 | |||
| 10 | DIELIS Wil | X | ||||
| 11 | van KLAVEREN Roel | X | ||||
| 12 | NYPELS Ed | X | ||||
| 14 | SLUITER Jart (C) | X | 42 | |||
| 15 | WESTERS Rudi | X | ||||
| 16 | ZIJP Hans | 18+ | 20 | |||
| 17 | BEGEMANN Malcolm | X | ||||
| COACH | WEVER Frank | |||||
| MANAGER | de ROO Ton | |||||
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALMAN Chris (GK) | |||||
| 2 | TAYLOR Chris (GK) | X | ||||
| 5 | CANDLIN John | 13 | ||||
| 8 | LOUDON Gordon | X | ||||
| 9 | PATON Glenn | X | ||||
| 11 | HAY John | X | ||||
| 15 | OGILVIE Alistair | X | ||||
| 20 | BISHOP Hew | X | ||||
| 21 | WILSON Ian (C) | X | ||||
| 22 | CHISHOLM Jim | |||||
| 24 | ROBERTSON Stuart | 12 | ||||
| 25 | WATSON Jim | 29 | ||||
| 27 | CONNAGHAN John | X | ||||
| 28 | JOHNSTONE Derek | X | 13 | |||
| 37 | McBRIDE Gerry | X | ||||
| 38 | MORRISON Bernie | 13 | 28 | |||
| 41 | FINLAYSON George | X | 23 | |||
| COACH | PATON Murray | |||||
| MANAGER | HIGHAM Richard | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 20 | 16 | ZIJP Hans | Field Goal | 1 - 0 |
| Scotland | 28 | 38 | MORRISON Bernie | Field Goal | 1 - 1 |
| Netherlands | 42 | 14 | SLUITER Jart | Field Goal | 2 - 1 |
| Netherlands | 56 | 8 | KLOP Diederick | Penalty Corner | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 13 | 28 | JOHNSTONE Derek | Y (5') | BUCKLEY Brian (GIB) |
| Scotland | 23 | 41 | FINLAYSON George | Y (5') | MARRARI Francesco (ITA) |
| Netherlands | 58 | 9 | van BOGERIJEN Leo | Y (5') | BUCKLEY Brian (GIB) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BUCKLEY Brian (GIB) |
| Umpire | MARRARI Francesco (ITA) |
| Reserve Umpire | PATEL Jim (ENG) |
| Scoring Judge | EPPS John (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | TAYLOR John (WAL) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60 | Over 60s Mens Outdoor | 10 Aug 2025 13:40 | NED v SCO (60M A) | Pitch 2 - Nottingham Hockey Centre | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 20 Jul 2023 10:00 | NED60 v SCO60 (POOL B) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2022 Neuss Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 29 Jul 2022 11:15 | NED O60 v SCO O60 (O60s) | Pitch 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 60+ | Over 60s Mens Outdoor | 21 Jun 2019 09:30 | NED v SCO (Pool A) | P 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Cup | Over 60s Mens Outdoor | 23 Aug 2017 13:30 | NED v SCO (Pool B) | GNHC Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2016 WGMA Masters World Cup Mens O60 | Over 60s Mens Outdoor | 9 May 2016 12:45 | NED v SCO (Quarter Final 2) | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup | Over 60s Mens Outdoor | 23 Aug 2015 10:45 | NED v SCO (Pool 1) | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Tournament Trophy | Over 60s Mens Outdoor | 22 Aug 2015 10:45 | NED v SCO (Pool 1) | Pitch 1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 19 |
| Date/Time | 2015-08-23 10:45 |
| Title | Pool 1 |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

