2015 EuroHockey Masters Championships Men's O50 Cup
3/4
Netherlands
5 - 0
Official '
Italy 
1st Quarter
Netherlands
Italy
17.5'
2nd Quarter
Netherlands
Italy
35'
3rd Quarter
Netherlands
Italy
52.5'
4th Quarter
Netherlands
Italy
70'
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOENDERKAMP Peter (GK) | X | ||||
| 2 | van BENTHEM Dirk | X | ||||
| 3 | SARABER Fred | 11 | 49 | 66 | ||
| 4 | VAN AGGELEN Carel | X | ||||
| 5 | MACKAY Rick | X | ||||
| 6 | MITTENDORFF Robert | |||||
| 7 | DE BLANK Jim | 33 | ||||
| 8 | VAN DEN HURK Frans | X | ||||
| 9 | BLANKEVOORT Jaap | X | ||||
| 10 | SANDERS Frank | |||||
| 11 | HENGST Rob | X | ||||
| 12 | IJZENDOORN Michiel | X | 15 | |||
| 14 | FORMSMA Jaap | X | ||||
| 15 | HOUBEN Geert-Jan | |||||
| 16 | VIS Ralph | 15 | 31 33 | |||
| 19 | VAN CALCAR Joris (C) | X | ||||
| 20 | SARABER Emile | X | ||||
| COACH | van RIJN Maarten | |||||
| MANAGER | LEUTSCHER Diederik | |||||
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMERINI Alberto (GK) | X | ||||
| 2 | GIULIANI PierPaolo | |||||
| 3 | MELIS Franco | X | ||||
| 4 | PAGLIARA Stefano | |||||
| 5 | PARISI Antonino | X | ||||
| 6 | PUCCI Roberto | X | ||||
| 7 | PUCCI Stefano | X | ||||
| 8 | SERRA Roberto | X | ||||
| 9 | AJMAR Enrico | X | ||||
| 10 | GIULIANI Roberto (C) | X | ||||
| 11 | MAIDA Massimo | X | ||||
| 12 | BRESCIANI Domenico (GK) | 36 | ||||
| 13 | MASSARA Massimo | X | ||||
| 14 | MASTINO Mario | 62 | ||||
| 15 | POVERO Bruno | X | ||||
| 16 | AGNELLO Maurizio | 18+ | ||||
| 17 | DI LERNIA Giorgio | |||||
| 18 | FIORE Fernando | 29 | ||||
| COACH | SPIGNOLO Giacomo | |||||
| MANAGER | D'AGOSTINO Giuseppe | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 15 | 12 | IJZENDOORN Michiel | Field Goal | 1 - 0 |
| Netherlands | 31 | 16 | VIS Ralph | Field Goal | 2 - 0 |
| Netherlands | 33 | 16 | VIS Ralph | Field Goal | 3 - 0 |
| Netherlands | 49 | 3 | SARABER Fred | Field Goal | 4 - 0 |
| Netherlands | 66 | 3 | SARABER Fred | Field Goal | 5 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MARTIN Tim (ENG) |
| Umpire | YATES Jerry (ENG) |
| Reserve Umpire | EGGLETON Dave (ENG) |
| Scoring Judge | HEYDON Dan (ENG) |
| Timing Judge | CHAGGER Tarsem (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | BUDD Alan (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Euro Champs Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 5 Jul 2023 10:00 | NED v ITA (Quarter Final) | Pitch 6 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O50 Cup | Over 50s Mens Outdoor | 28 Aug 2015 08:45 | NED v ITA (3/4) | St Albans | Official | 5 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O50 Cup
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 65 |
| Date/Time | 2015-08-28 08:45 |
| Title | 3/4 |
| Venue | St Albans |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

