2017 WGMA Euro Masters O75 M
Round Robin
Southern Cross Blue
0 - 2
Official '
England 
1st Quarter
Southern Cross Blue
England
15'
2nd Quarter
Southern Cross Blue
England
30'
3rd Quarter
Southern Cross Blue
England
45'
4th Quarter
Southern Cross Blue
England
60'
Southern Cross Blue
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDON Noel | X | ||||
| 2 | HUTCHINSON Bill | X | ||||
| 3 | BLOCKLEY Peter | 9 | ||||
| 4 | PATTERSON Neil | X | ||||
| 5 | CUBBIN Peter | 7 | ||||
| 6 | HORSLEY David (C) | X | ||||
| 7 | REE John | X | ||||
| 8 | BARRIE Henry | X | ||||
| 9 | McDONALD Michael | X | ||||
| 10 | STEWART Brian | X | ||||
| 11 | STEVENS Peter | 8 | ||||
| 12 | SOARES Brian | X | ||||
| 14 | STIDWELL Robert (GK) | X | ||||
| 18 | WATT Ken | X | ||||
| COACH | ||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLARD Tim (GK) | X | ||||
| 2 | HENMAN Anthony | 16 | ||||
| 3 | MACK Leon | |||||
| 4 | HOLDEN Andy | X | ||||
| 5 | WILCOCK Ken | |||||
| 6 | HOWLETT Terry (C) | X | ||||
| 7 | TUBB Brian | X | ||||
| 8 | STEELE Purcell | 13 | ||||
| 9 | ROSS Peter | |||||
| 10 | CARR Robin | X | 60 | |||
| 11 | DANSON Peter | X | ||||
| 12 | GREENWOOD Bill | 16 | ||||
| 13 | MURRILL Brian | X | ||||
| 14 | STROFTON Nigel | X | ||||
| 15 | HAZELL George | X | 26 | |||
| 16 | LONGDEN John | X | ||||
| 17 | PARKER Christopher | X | ||||
| 18 | DURES Alan (GK) | |||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | MURRILL Brian | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 26 | 15 | HAZELL George | Field Goal | 0 - 1 |
| England | 60 | 10 | CARR Robin | Penalty Corner | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WOOLLEY Roy (ENG) |
| Umpire | SKINNER Simon (SCO) |
| Reserve Umpire | CHAGGER Tarsem (ENG) |
| Scoring Judge | MURRAY Ellen (SCO) |
| Timing Judge | WATSON Anna (SCO) |
| Technical Officer | MOORE Brian (SCO) |
| Tournament Director | McKAY Iain (SCO) |
Head to Head Matches
Over 75s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Southgate M75 | Over 75s Mens Outdoor | 16 May 2026 10:00 | ENG B v ENG A | Pitch 1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O75 M | Over 75s Mens Outdoor | 27 Aug 2017 12:00 | SCROSS BLUE v ENG (Round Robin) | CLYDESDALE Pitch 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WGMA Euro Masters O75 M
Over 75s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 145 |
| Date/Time | 2017-08-27 12:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue | CLYDESDALE Pitch 3 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

