2017 IMHA Euro Masters O45 W
5-6
Spain
6 - 0
Official '
France 
1st Quarter
Spain
France
17.5'
2nd Quarter
Spain
France
35'
3rd Quarter
Spain
France
52.5'
4th Quarter
Spain
France
70'
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANSONE CONSOLICH Paola | 9 | ||||
| 2 | LOPEZ GUAJARDO Fiona | X | ||||
| 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | X | 23 | |||
| 10 | ESCUDÉ Cristina | X | ||||
| 11 | LÓPEZ Pilar | 10 | ||||
| 12 | GARCIA DE VINUESA PRESTAMO Maria | X | 46 | |||
| 14 | DE LA CRUZ ORTEGA Mo | X | ||||
| 15 | NIÑO Chus (GK) | X | ||||
| 16 | MARTINEZ DE VELASCO Mar | 14 | 56 | |||
| 17 | SOLAUN Menchu (C) | X | ||||
| 19 | BURGUETE SASTRON Raquel | X | ||||
| 22 | FORNACIARI Gabriela | X | ||||
| 26 | LOPEZ-ROSO Esther | 11 | 15 | |||
| 27 | ESCALANTE Ana | X | ||||
| 32 | CAMPRUBÍ TURU Marina | 2 | ||||
| 35 | MARTÍNEZ Patricia | X | 5 10 | 30 | ||
| COACH | ||||||
| MANAGER | ROSAS Lola | |||||
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOZDOWSKI Nadia (GK) | X | ||||
| 2 | DE MONTBRON Sophie (GK) | 18+ | ||||
| 3 | PIHOUEE Susie | 11 | ||||
| 4 | TRANCHANT Agnès | 23 | ||||
| 5 | PAILLEY DUFOUR Véronique | X | ||||
| 6 | CANON Véronique | X | ||||
| 7 | RINCK Winnie | 9 | ||||
| 8 | ADENOT Claire | X | ||||
| 10 | LAGRANGE Jill | X | ||||
| 11 | SCHMIDT Nicky | X | ||||
| 12 | BENYOUCEF Sadia | 18+ | ||||
| 13 | BUADES Janine | 18+ | ||||
| 14 | CONDE Agnès | X | ||||
| 15 | BREITBARTH Pauline | X | ||||
| 16 | CORRAND Ainsley | X | ||||
| 17 | HURÉ Sophie (C) | X | ||||
| 18 | PERES GRUNBAUM Mathilde | 13 | ||||
| 19 | BOYLE Kate | X | ||||
| COACH | STEFANI Nathalie | |||||
| MANAGER | COURJEAU Micheline | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 5 | 35 | MARTÍNEZ Patricia | Field Goal | 1 - 0 |
| Spain | 10 | 35 | MARTÍNEZ Patricia | Field Goal | 2 - 0 |
| Spain | 15 | 26 | LOPEZ-ROSO Esther | Field Goal | 3 - 0 |
| Spain | 23 | 4 | LÓPEZ MUÑOZ Inmaculada | Field Goal | 4 - 0 |
| Spain | 30 | 35 | MARTÍNEZ Patricia | Field Goal | 5 - 0 |
| Spain | 56 | 16 | MARTINEZ DE VELASCO Mar | Penalty Corner | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 46 | 12 | GARCIA DE VINUESA PRESTAMO Maria | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HALLOWS Charles (ENG) |
| Umpire | DOLLé Karen (NED) |
| Reserve Umpire | GRAS Peter-Paul (NED) |
| Scoring Judge | VOGELS Arthur (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | TEN CATE Rob (NED) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 IMHA Euro Masters O45 W | Over 45s Womens Outdoor | 18 Aug 2017 13:45 | ESP v FRA (5-6) | 4 - water | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O45 W | Over 45s Womens Outdoor | 11 Aug 2017 18:30 | ESP v FRA (Pool) | 4 - water | Official | 4 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Euro Masters O45 W
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 169 |
| Date/Time | 2017-08-18 13:45 |
| Title | 5-6 |
| Venue | 4 - water |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

