2017 IMHA Euro Masters O45 W
Pool
France
1 - 6
Official '
Wales 
1st Quarter
France
Wales
17.5'
2nd Quarter
France
Wales
35'
3rd Quarter
France
Wales
52.5'
4th Quarter
France
Wales
70'
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOZDOWSKI Nadia (GK) | X | ||||
| 2 | DE MONTBRON Sophie (GK) | |||||
| 3 | PIHOUEE Susie | X | ||||
| 4 | TRANCHANT Agnès | X | ||||
| 5 | PAILLEY DUFOUR Véronique | X | 28 | |||
| 6 | CANON Véronique | 16 | ||||
| 7 | RINCK Winnie | 10 | ||||
| 8 | ADENOT Claire | X | ||||
| 10 | LAGRANGE Jill | X | ||||
| 11 | SCHMIDT Nicky | X | ||||
| 12 | BENYOUCEF Sadia | 51 | ||||
| 13 | BUADES Janine | 16 | 31 | |||
| 14 | CONDE Agnès | X | 30 | |||
| 15 | BREITBARTH Pauline | X | ||||
| 16 | CORRAND Ainsley | X | 66 | |||
| 17 | HURÉ Sophie (C) | X | ||||
| 18 | PERES GRUNBAUM Mathilde | |||||
| 19 | BOYLE Kate | 15 | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | COURJEAU Micheline | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES-KNOWLES Monica (GK) | X | ||||
| 3 | REDFERN Julie-Ann | X | 22 | 69 | ||
| 4 | GELDER Nicola | X | 37 | |||
| 5 | BOW Tracy (C) | X | ||||
| 6 | HALSEY Trudy | X | ||||
| 7 | THOMAS Maree | X | ||||
| 8 | BUTLER Katie | 15 | ||||
| 9 | WILLIAMS Mari | X | 61 | |||
| 10 | SMITH Eluned | X | ||||
| 11 | RICHARDS Leigh | X | ||||
| 13 | JACKSON Gaynor | 10 | ||||
| 14 | BARCLAY Kathy | X | ||||
| 16 | DAVIES Cora | 13 | ||||
| 18 | BOYD Sarah | 13 | 40 | 57 | ||
| 19 | PHILLIPS Lesley | X | ||||
| COACH | SUTTON Vicki | |||||
| MANAGER | ANZANI-JONES Dianne | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 22 | 3 | REDFERN Julie-Ann | Field Goal | 0 - 1 |
| France | 28 | 5 | PAILLEY DUFOUR Véronique | Field Goal | 1 - 1 |
| Wales | 37 | 4 | GELDER Nicola | Field Goal | 1 - 2 |
| Wales | 40 | 18 | BOYD Sarah | Field Goal | 1 - 3 |
| Wales | 57 | 18 | BOYD Sarah | Field Goal | 1 - 4 |
| Wales | 61 | 9 | WILLIAMS Mari | Field Goal | 1 - 5 |
| Wales | 69 | 3 | REDFERN Julie-Ann | Field Goal | 1 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 30 | 14 | CONDE Agnès | G | |
| France | 31 | 13 | BUADES Janine | G | |
| France | 66 | 16 | CORRAND Ainsley | Y (5') |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | RUIJS Annick (NED) |
| Umpire | VERMEULEN Geoffrey (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | van de KANT Nol (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | TEN CATE Rob (NED) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 IMHA European Cup Women 45+ | Over 45s Womens Outdoor | 26 Jul 2019 11:30 | FRA v WAL (5-8) | HCR 1 | Official | 0 - 0 (4 - 3 SO) | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O45 W | Over 45s Womens Outdoor | 14 Aug 2017 11:45 | FRA v WAL (Pool) | 1 - semi | Official | 1 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Euro Masters O45 W
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 067 |
| Date/Time | 2017-08-14 11:45 |
| Title | Pool |
| Venue | 1 - semi |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

