England LX 65 (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 20 Jun 2019 17:45 | ENG65 v ENG LX65 | P 4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 65s Womens Outdoor | 23 Jun 2019 15:30 | ALL65 v ENG LX65 (RR) | P 1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 24 Jun 2019 16:15 | ALL60 v ENG LX65 | P 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 25 Jun 2019 16:15 | ENG LX65 v USATT60 | P 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 65s Womens Outdoor | 28 Jun 2019 14:15 | ALL65 v ENG LX65 (RR) | P 1 | Official | 0 - 0 (1 - 2 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DAY Anne | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKELTON Linda (C) | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GORROD Deb | 0 | 5 | 11 (ENG 3, LX 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RANDLE Janet | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SCHWIER Mary | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SMITH Miranda | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GLADING Allison | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GUEST Tess | 0 | 4 | 9 (LX 5, LXL 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MAXWELL Paula | 0 | 5 | 4 (ENG 2, LX 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | CHAMBERLAIN Audrey | 0 | 5 | 7 (ENG 3, LX 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | COLLAR Sandra | 0 | 5 | 19 (ENG 3, LX 12, LXL 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BOWEN Sue (GK) | 0 | 5 | 14 (ENG 2, LX 10, WAL 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | PRICE Alayne | 0 | 4 | 12 (LX 1, WAL 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | WELCH Lesley | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GODBOLD Gill | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RAW Jan | 0 | 5 | 15 (LX 11, LXL 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MURRAY Jacky | Team Manager |
| HUNTER Anne | Head Coach |
| MUSGRAVE Andrew | Head Coach |
| EVANS Helen | Medical Doctor |
| GUEST DAVID | Physiotherapist |

