| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 21 Jun 2019 13:45 | THISTLES v ALL (Pool B) | P 3 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 22 Jun 2019 09:15 | ENG LX v ALL (Pool B) | P 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 25 Jun 2019 14:30 | ALL v GER (Pool B) | P 3 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 26 Jun 2019 11:45 | ALL v USA (B3 v A4) | P 3 | Official | 2 - 5 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 09:15 | GER v ALL (7/8) | P 3 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | SINGH Charanjit | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | van der GUCHT Philip | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | SANCHEZ Nigel | 1 | 5 | 16 (ALL 11, WAL DRAGONS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | NIEUWENHUYZEN Alan (GK) | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | SZPAK Chris (C) | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | DONKER Geert | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | VAN de BOORN Hanne | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | MASON Colin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | WANCKEL Sean | 0 | 5 | 11 (ALL 5, RSA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | KANDOLA Lakhan | 0 | 4 | 14 (ALL 4, LX 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | HAZEL Matt | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | GROBBEN Hans | 2 | 3 | 8 (ALL 3, NED 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | ABDULLA Bobby | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | MANGAT Paul | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | GINGELL Tim | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | TEN BRUGGENCATE Jan Herman | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| FARGUS David | Team Manager |
| SMALL Graham | Stand-In Manager |
| MAKIN Ilza | Head Coach |

