| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 20 Aug 2017 10:40 | ALLIANCE v NED TT (Round Robin) | UNIVERSITY of STRATHCLYDE Pitch 4 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Aug 2017 10:40 | LX RED v ALLIANCE (Round Robin) | CLYDESDALE Pitch 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 22 Aug 2017 12:20 | ALLIANCE v S CROSS BLUE (Round Robin) | CLYDESDALE Pitch 3 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 24 Aug 2017 09:00 | S CROSS BLUE v ALLIANCE (Semi Final 1) | GNHC Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 26 Aug 2017 09:00 | ALLIANCE v NED TT (Playoff 3/4) | GNHC Pitch 2 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENPORATH Colin (GK) | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | AMEMIYA Saburo | 0 | 5 | 21 (ALL 10, JPN 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MARLATT Frank | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BARHAM John | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | EGBERTS Egbert | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KJEKSTAD Eric | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | WILSON Roy | 0 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | GASTON Terry | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BABBRA Janamjit | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | VELLINGA Martin | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | SMOOR Bernard | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | FARGUS David (C) | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | van NOOTEN Sebastiaan | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | GODBEER Arthur | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | LAWLESS Tom | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | MIYAMOTO Ryuso | 0 | 5 | 21 (ALL 10, JPN 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BENPORATH Beverley | Team Manager |
| VAN OOSTERZEE Maarten | Team Manager |
| WILSON Roy | Head Coach |

