Alliance Blue W40| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 35s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 18:25 | ALLB W40 v ARGB W40 (WIMC35) | HCR 3 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 25 Jul 2026 12:40 | AUSB W35 v ALLB W40 (WIMC35) | HCR 1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 27 Jul 2026 12:40 | ALLP W40 v ALLB W40 (WIMC35) | HVV 1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 28 Jul 2026 14:30 | ALLB W40 v ALL W35 (WIMC35) | HVV 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 30 Jul 2026 13:00 | USAB W35 v ALLB W40 (WIMC35) | HCR 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 08:00 | ALL W35 v ALLB W40 (Friendly IMC 35/40 & 40W) | HVV 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGULEY Nicole (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | HALBHUBER Jessi | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | KAJEE Dorothy | 0 | 0 | 6 (MFS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | SCHULZE Jeannette | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | BROWN Janine | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | MCAULEY Christine | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | PAQUOT Cludet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | PERELSON Odessa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | DENMAN Erica | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | MAGEE Angela | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | LOGAN Kayla | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | STRYDOM Bronwyn | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | RENTZKE Lisa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | HALL-REVAUX Sarah-May | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | JAMES Crystal | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | van RENSBURG Dalené | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | McCARTHY Aoife | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BROWN Gary | Stand-in Manager |
| CRONJE Czarina | Team Manager |
| CADMAN Alice | Head Coach |

