Scottish Thistles (SCO)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 18:25 | NED-B v THIS (IMC M70 A) | Pitch 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 9 Aug 2026 18:40 | THIS v DRGN (IMC M70 A) | Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 10 Aug 2026 13:25 | LX-R v THIS (IMC M70 A) | Pitch 7 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 18:45 | THIS v SX-Bl (IMC M70 A) | Pitch 5 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 14 Aug 2026 13:45 | THIS v GER-B (IMC M70 B) | Pitch 7 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 16 Aug 2026 10:30 | DRGN v THIS (IMC M70 B) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LORIMER Tim | 1 | 0 | 19 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | de MATTOS Brian | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MICHALIK John | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SMITH John | 0 | 0 | 24 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DUNBAR Donald | 0 | 0 | 5 (ALL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WARD Neil (C) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | CONNAGHAN John | 1 | 0 | 22 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | STEPHEN Stuart | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | KLEIN Peter | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | CHRISTOPHER Mick | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | BRITTAIN-DODD Ernie | 0 | 0 | 15 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | KHELA Satnam | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | BREEN Robert | 0 | 0 | 3 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | REID Peter | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | HARDWICK Garry | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | GREIG Jim | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | PECK Cliff (GK) | 0 | 0 | 11 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MITCHELL Duncan | Manager |
| CHRISTOPHER Mick | Head Coach |
| WARD Neil | Assistant Coach |

