Netherlands| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 75s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 11:20 | AUS v NED (M75 A) | Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 09:15 | NED v JPN (M75 A) | Pitch 5 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 9 Aug 2026 16:50 | BEL v NED (M75 A) | Pitch 2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 16:45 | NED v ENG (M75 A) | Pitch 5 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 14 Aug 2026 15:15 | NED v GER (75M Semi-Final 2) | Pitch 5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 16 Aug 2026 14:15 | ENG v NED (75M Class 3&4) | Pitch 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | van HEMERT Karel (GK) | 0 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ADAMSE Carl | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | van den BERGE Joost (C) | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | van den BROEK Jan | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GERBRANDA Taco | 2 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | KUYVENHOVEN Jan | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | LENS Willem | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MUL Peter | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ORMELING Erik | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SCHOUTEN Jan Willem | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | van SOEST Rolf | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | WEFERS BETTINK Paul | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | WEPSTER Robert | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | WEUSTHOF Hans | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | WIJTENBURG Michiel | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | VERMIJS Paulus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WESTERS Rudi | Assistant Manager |
| WEFERS BETTINK Paul | Team Manager |
| BOERMA Bob | Head Coach |

