| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 75s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 11:20 | AUS v NED (M75 A) | Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 9 Aug 2026 17:05 | WAL v AUS (M75 A) | Pitch 7 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 09:15 | AUS v ENG (M75 A) | Pitch 5 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 15:15 | BEL v AUS (M75 A) | Pitch 7 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 14 Aug 2026 15:00 | ENG v AUS (75M Semi-Final 1) | Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 75s Mens Outdoor | 16 Aug 2026 14:00 | AUS v GER (75M Final) | Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALL Colin | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CHALLENOR Ashley | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | COLLINS Barry | 0 | 6 | 15 (AUS 9, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DANCER Trevor | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DYSON Rod | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FRENCH Noel | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HADDY Stephen | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | INKSTER Winton (C) | 0 | 6 | 23 (AUS 17, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KEEP Kevin | 0 | 6 | 25 (AUS 14, SX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LANGAN Michael | 2 | 6 | 25 (AUS 14, SX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MORGAN Peter (C) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | OVERELL Derek | 0 | 6 | 20 (AUS 14, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SHEPPERD Col | 0 | 6 | 14 (AUS 8, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SNAPE Bruce (C) | 6 | 6 | 15 (AUS 9, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TIPPET Ronald | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | YOUNGER Philip | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FREEMAN Tony (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | McNEIL Rob (GK) | 0 | 6 | 20 (AUS 14, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MATTHEWS Stan | Team Manager |
| CAMPBELL Carolyn | Stand-In Manager |
| WAIT Jeffery | Head Coach |
| YOUNG Sian | Physiotherapist |

