| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 14:15 | MAS v ESP (M60 Pool B) | Olympia - P 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 9 Aug 2026 10:20 | ESP v GER (M60 Pool B) | Brass - P 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 09:00 | AUS v ESP (M60 Pool B) | Olympia - P 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 13 Aug 2026 13:00 | RSA v ESP (60M X/O) | Brass - P 4 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 14 Aug 2026 10:30 | NZL v ESP (M60 X/O 13 - 16) | Brass - P 3 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 15 Aug 2026 08:30 | BEL v ESP (M60 Class 15&16) | Brass - P 4 | Official | 0 - 0 (1 - 3 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BADAL Jordi | 0 | 6 | 15 (ALL 9, ESP 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FRUTOS Juan Enrique (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FOLCH Joan | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LARRAD Raul | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | OLAGUENAGA Iñaki | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GIL José | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ANGUERA Jaume | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | FERNÁNDEZ Jaime | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | USOZ Luis | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BARRAL Juan | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | MARTI Albert (C) | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ROMERO Jose | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | RIVERO Juan | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | MONTESDEOCA Luis | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ALVAREZ Juan | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MARTINEZ Francisco | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | LASECA Isma | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | GARCIA Enrique (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| ÁLVAREZ Vicki | Team Manager |
| TOMÁS Salva | Head Coach |
| SAMPAYO Lucia | Physiotherapist |
| LUENGO Virgi | Physiotherapist |
| SAMPAYO Ángel | Other |

