Netherlands| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 55s Womens Outdoor | 7 Aug 2026 14:30 | NED v CHI (W55 Pool C) | Brass - P 2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 9 Aug 2026 09:15 | SCO v NED (W55 Pool C) | Olympia - P 5 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 11 Aug 2026 08:30 | NED v FRA (W55 Pool C) | Brass - P 1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 13 Aug 2026 09:15 | RSA v NED (55W Q/F 1) | Olympia - P 5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 14 Aug 2026 08:30 | NED v ARG (W55 S/F 1) | Brass - P 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 16 Aug 2026 16:30 | NED v ENG (W55 Bronze) | Brass - P 2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van RIET Fiona (GK) | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | van RHIJN Gu | 0 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | van HEUVELEN Petra | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DORREPAAL Charlotte | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VENNEKENS Quinta | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GONLAG Margreet | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LAGEWEG Monique (C) | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MOCHEL Nicole | 0 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VOERMANS Carlijn (C) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZONDAG Daniëlle | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | van BREEMEN Monique | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | de SAUVAGE NOLTING Pernette | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | den HOED Sandra | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | van den MUIJSENBERG Saskia | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | de KONING Marry | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BAX Rivka (C) | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | van LOENEN Marty (GK) | 0 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | WASSENAAR Barbara | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WEGGEMANS Thijmen | Team Manager |
| KORFAGE Kjell | Head Coach |
| MUNS Ellis | Physiotherapist |

