South Africa| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 35s Mens Outdoor | 23 Jul 2026 14:30 | IRL v RSA (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 35s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 10:50 | RSA v FRA (Pool A) | Pitch 2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Over 35s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 10:50 | SRI v RSA (Pool A) | Pitch 5 | Official | 0 - 11 | Lineup |
| Over 35s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 18:10 | RSA v AUS B (Pool A) | Pitch 1 | Official | 7 - 2 | Lineup |
| Over 35s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 15:00 | RSA v NZL (35M Q/F 4) | Pitch 2 | Official | 3 - 3 (3 - 1 SO) | Lineup |
| Over 35s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 14:00 | RSA v WAL (35M Semi 1) | Pitch 1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| Over 35s Mens Outdoor | 1 Aug 2026 16:00 | RSA v ENG (35M Final) | Pitch 1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON Jonty (C) | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BISSOLATI Max | 2 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HAUGHTON Jon | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SWART Brent | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BURGER Berne | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MVIMBI Lonwabo | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DOUBELL Jacques | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FREDERICKS Lyndon | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | van STADEN Philippus | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOS SANTOS Mazan | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | POVALL Matthew | 4 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CAMERON Kyle | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SYKES Michael | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KEIGHTLEY Christopher (GK) | 0 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ROBINSON Keagan (C) | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SYCE Caleb | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PHILLIPS Justin (GK) | 0 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | AUGUST Joshua | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BRAMDEO Nkulu | Team Manager |
| OLIVIER JP | Head Coach |
| PADARATH Kivesh | Physiotherapist |

