Alliance M70 A| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Aug 2025 15:15 | ALL 70 A v SC 70 G (SoM 70 A) | HC LUD - HCL2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Aug 2025 13:00 | ALL 70 A v LX 70 R (SoM 70 A) | HC LUD - HCL1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 24 Aug 2025 17:15 | GER 70 B v ALL 70 A (SoM 70 A) | HC LUD - HCL2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 26 Aug 2025 11:00 | ALL 70 A v LX 70 W (70 SoM QF2) | TSV LUD - TSV3 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Aug 2025 19:15 | ALL 70 A v WAL 70 B (70 SoM 5-8) | HC LUD - HCL2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 29 Aug 2025 11:00 | ALL 70 A v SC 70 G (70 SoM 5/6) | HC LUD - HCL1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREUMER Jaap (GK) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ZEIJLEMAKER Lukas (GK) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SLAGTER Harry | 0 | 6 | 11 (ALL 6, NED 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | van der GUCHT Philip (C) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | TRESISE Rod | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | LOLI Vittorio | 1 | 6 | 20 (ALL 13, ITA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | PUGLIA Giampaolo | 0 | 4 | 29 (ALL 22, ITA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | EVERITT Barry | 0 | 5 | 18 (ALL 11, RSA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | KERKLAAN Jack | 0 | 6 | 18 (ALL 13, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | BHOWRA Onkar | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | FULLER Martin | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | van BUREN Gerard | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | HADDY Stephen | 0 | 6 | 27 (ALL 12, AUS 3, SX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | SINGH VIRK Manjeet | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | GOTTSCHALK Michael | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | BROMELL Ian | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| FULLER Martin | Assistant Manager |
| GINGELL Tim | Assistant Manager 2 |
| RAZ Kavi | Team Manager |
| SINGH Inderjit | Assistant Coach |

