Germany M65 B| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Aug 2025 17:00 | LX 65 R v GER 65 B (SoM 65) | HC LUD - HCL1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 23 Aug 2025 17:15 | GER 65 B v ALL 65 (SoM 65) | HC LUD - HCL2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Aug 2025 15:15 | GER 65 B v LX 65 W (SoM 65) | HC LUD - HCL2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 26 Aug 2025 13:00 | SC 65 B v GER 65 B (SoM 65) | HC LUD - HCL1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 28 Aug 2025 15:00 | GER 65 B v SC 65 G (SoM 65 C) | TSV LUD - TSV3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 30 Aug 2025 13:30 | ALL 65 v GER 65 B (SoM 65 C) | TSV LUD - TSV3 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DUDA Heinrich | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FRIEDLAENDER Thomas | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KÖRSCHGEN Peter | 0 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SCHABEL Klaus | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SONNTAG Lutz (GK) | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TEGTMEYER Dietrich | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SEUM Michael | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | THöNIßEN Hans | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NEULAND Ernst | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | FISCHER Ralf (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | JÜLICHER Knud | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | THIES Alexander | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | FISCHER Thomas | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | HÜBBE Andreas | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BILLHÖFER Reinhold | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BRANDT Carsten | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | FÜSSER Bernd (C) | 0 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | EWERT Jens | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| HERMANS Teun | Team Manager |
| HEßLER Falk | Head Coach |
| LÜNINGHÖNER Jens | Assistant Coach |
| KÖNIG Iris | Physiotherapist |
| HELLEMANN Andrea | Physiotherapist / Stand-In Manager |

