Argentina IMC| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 55s Womens Outdoor | 7 Nov 2024 16:45 | NED v ARG imc (W55 C) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 9 Nov 2024 08:15 | ARG imc v AUS (W55 C) | NH - Harbour 4 - Harbour 4 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 12 Nov 2024 20:25 | IRL v ARG imc (W55 C) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 13 Nov 2024 20:15 | ARG imc v AUS imc (W55 E) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 15 Nov 2024 10:00 | ALL imc v ARG imc (W55 E) | LEP - LEP 1 - LEP 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 55s Womens Outdoor | 16 Nov 2024 16:00 | ALL imc v ARG imc (W55 IMC Final) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEJAS Tati (GK) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALLONA Felicia | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GUTMAN Marian | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FERNÁNDEZ Diana | 0 | 3 | 4 (ARG 3, CEI 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POGGI Virginia | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SANGUINETTE Cris | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GARCIA GIRADO G G | 1 | 3 | 4 (ARG 3, CEI 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SCAPIN Roxana | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MOLINARO Cristina | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CASTELLO Florencia (C) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PINTABONA Adri | 0 | 3 | 11 (ARG 10, CEI 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BIOTTI Julia | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SANTAMBROGIO Malala | 0 | 0 | 1 (CEI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | RECONDO Ana | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ESPINOZA Analía (GK) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LAMBERTINI Laura | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CARAVONE Pato | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ESCOBAR Carolina (C) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SCAPIN Roxana | Stand-in Manager |
| PASQUALE Felicitas | Manager |
| BRUNO Martín | Head Coach |
| MOLINARI Paula | Assistant Coach |

