Netherlands| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 7 Nov 2024 20:30 | NED v ALL imc (W60 C) | NH - TigerT 2 - TigerT 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 9 Nov 2024 13:15 | NED v ARG (W60 C) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 11 Nov 2024 18:30 | CAN v NED (W60 C) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 14 Nov 2024 09:30 | NED v NZL (W60 QF 2) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 15 Nov 2024 08:00 | ENG v NED (W60 SF 1) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 16 Nov 2024 09:45 | NED v AUS (W60 Class 3/4) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTEN Agatha (GK) | 0 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAEKERS Miranda | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SAUVÉ Sandra | 0 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SANDERS Fieke | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BRUNE Marijke | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JANSEN Stevanne | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAANAKKER Karen | 1 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BIJNEN Fransje | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BOKHOUT Birgitta | 3 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | van der LEK-ROHOF Jacqueline | 1 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KRAMER Margreet | 2 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BULT-MUNTINGA Sieneke (GK) | 0 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BENTER Karin | 0 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | van GRONINGEN Cathrien | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DOBBELAAR Annemarie | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JOCHEMS Maria | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | FERINGA Nini (C) | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| JOCHEMS Maria | Assistant Manager 2 |
| DIELIS Wil | Head Coach |
| DIELIS Loet | Physiotherapist / Stand-In Manager |

